| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 1867955 | 2022 | 0 | 68,89 | AJUÍZADO |
| 1868944 | 2022 | 0 | 66,02 | AJUÍZADO |
| 1868941 | 2022 | 0 | 76,06 | AJUÍZADO |
| 1868940 | 2022 | 0 | 74,63 | AJUÍZADO |
| 1883140 | 2022 | 17 | 52,94 | INSCRITO |
| 1822269 | 2021 | 0 | 68,68 | AJUÍZADO |
| 1822114 | 2021 | 0 | 67,39 | AJUÍZADO |
| 1821282 | 2021 | 0 | 62,21 | AJUÍZADO |
| 1822272 | 2021 | 0 | 59,61 | AJUÍZADO |
| 1780500 | 2020 | 0 | 59,64 | AJUÍZADO |
| 1781487 | 2020 | 0 | 65,85 | AJUÍZADO |
| 1781490 | 2020 | 0 | 57,15 | AJUÍZADO |
| 1781486 | 2020 | 0 | 64,61 | AJUÍZADO |
| 1741198 | 2019 | 0 | 57,75 | AJUÍZADO |
| 1742172 | 2019 | 0 | 63,76 | AJUÍZADO |
| 1742175 | 2019 | 0 | 55,34 | AJUÍZADO |
| 1742167 | 2019 | 0 | 62,56 | AJUÍZADO |
| 1700366 | 2018 | 0 | 53,20 | CDA |
| 1699394 | 2018 | 0 | 55,51 | CDA |
| 1700358 | 2018 | 0 | 60,14 | CDA |
| 1700363 | 2018 | 0 | 61,29 | CDA |
| 1664243 | 2017 | 0 | 54,00 | CDA |
| 1665237 | 2017 | 0 | 58,50 | CDA |
| 1665241 | 2017 | 0 | 51,75 | CDA |
| 1665238 | 2017 | 0 | 59,62 | CDA |
| 1628276 | 2016 | 0 | 54,00 | CDA |
| 1629267 | 2016 | 0 | 51,75 | CDA |
| 1629264 | 2016 | 0 | 59,62 | CDA |
| 1629259 | 2016 | 0 | 58,50 | CDA |
| 1519171 | 2013 | 0 | 58,50 | AJUÍZADO |
| 1518174 | 2013 | 0 | 54,00 | AJUÍZADO |
| 1519175 | 2013 | 0 | 51,74 | AJUÍZADO |
| 1519172 | 2013 | 0 | 59,62 | AJUÍZADO |
| 1427032 | 2012 | 0 | 27,00 | AJUÍZADO |
| 1426761 | 2012 | 0 | 29,25 | AJUÍZADO |
| 1427042 | 2012 | 0 | 29,81 | AJUÍZADO |
| 1427041 | 2012 | 0 | 29,81 | AJUÍZADO |
| 1426762 | 2012 | 0 | 29,25 | AJUÍZADO |
| 1427044 | 2012 | 0 | 25,87 | AJUÍZADO |
| 1427043 | 2012 | 0 | 25,88 | AJUÍZADO |
| 1427031 | 2012 | 0 | 27,00 | AJUÍZADO |
| 1395723 | 2011 | 0 | 27,00 | AJUÍZADO |
| 1395735 | 2011 | 0 | 25,88 | AJUÍZADO |
| 1395736 | 2011 | 0 | 25,87 | AJUÍZADO |
| 1395451 | 2011 | 0 | 29,25 | AJUÍZADO |
| 1395729 | 2011 | 0 | 29,25 | AJUÍZADO |
| 1395734 | 2011 | 0 | 29,81 | AJUÍZADO |
| 1395733 | 2011 | 0 | 29,81 | AJUÍZADO |
| 1395724 | 2011 | 0 | 27,00 | AJUÍZADO |
| 1383546 | 2010 | 0 | 29,81 | AJUÍZADO |
| 1365742 | 2010 | 0 | 29,25 | AJUÍZADO |
| 1365743 | 2010 | 0 | 29,25 | AJUÍZADO |
| 1383545 | 2010 | 0 | 29,81 | AJUÍZADO |
| 1366070 | 2010 | 0 | 27,00 | AJUÍZADO |
| 1366071 | 2010 | 0 | 27,00 | AJUÍZADO |
| 1383551 | 2010 | 0 | 25,88 | AJUÍZADO |
| 1383552 | 2010 | 0 | 25,87 | AJUÍZADO |
| 1342509 | 2009 | 0 | 30,02 | AJUÍZADO |
| 1342510 | 2009 | 0 | 30,02 | AJUÍZADO |
| 1342571 | 2009 | 0 | 31,05 | AJUÍZADO |
| 1344391 | 2009 | 0 | 32,40 | AJUÍZADO |
| 1342568 | 2009 | 0 | 35,10 | AJUÍZADO |
| 1342570 | 2009 | 0 | 35,77 | AJUÍZADO |
| 1344194 | 2009 | 0 | 36,05 | AJUÍZADO |
| 1344193 | 2009 | 0 | 36,05 | AJUÍZADO |
| 1344192 | 2009 | 0 | 36,05 | AJUÍZADO |
| 1323686 | 2008 | 0 | 30,02 | AJUÍZADO |
| 1323685 | 2008 | 0 | 30,02 | AJUÍZADO |
| 1323748 | 2008 | 0 | 31,05 | AJUÍZADO |
| 1325700 | 2008 | 0 | 32,40 | AJUÍZADO |
| 1323745 | 2008 | 0 | 35,10 | AJUÍZADO |
| 1323747 | 2008 | 0 | 35,77 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 3.153,31
Valor original total da dívida: R$ 3.153,31
Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51