Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
1851261 | 2022 | 0 | 50,52 | INSCRITO |
1851379 | 2022 | 0 | 63,15 | INSCRITO |
1851379 | 2022 | 1 | 31,57 | INSCRITO |
1851259 | 2022 | 2 | 31,58 | INSCRITO |
1804561 | 2021 | 0 | 45,62 | INSCRITO |
1804679 | 2021 | 0 | 57,03 | INSCRITO |
1804679 | 2021 | 1 | 28,51 | INSCRITO |
1804559 | 2021 | 2 | 28,52 | INSCRITO |
1763763 | 2020 | 0 | 43,73 | INSCRITO |
1763760 | 2020 | 0 | 54,67 | INSCRITO |
1725214 | 2019 | 0 | 42,35 | INSCRITO |
1725315 | 2019 | 0 | 52,94 | INSCRITO |
1682822 | 2018 | 0 | 40,71 | AJUÍZADO |
1682819 | 2018 | 0 | 50,89 | AJUÍZADO |
1647729 | 2017 | 0 | 49,50 | INSCRITO |
1647611 | 2017 | 0 | 39,60 | AJUÍZADO |
1611703 | 2016 | 0 | 39,60 | AJUÍZADO |
1611821 | 2016 | 0 | 49,50 | INSCRITO |
1578183 | 2015 | 0 | 39,60 | AJUÍZADO |
1578180 | 2015 | 0 | 49,50 | AJUÍZADO |
1537875 | 2014 | 0 | 39,60 | AJUÍZADO |
1537873 | 2014 | 0 | 49,50 | AJUÍZADO |
1501502 | 2013 | 0 | 49,50 | AJUÍZADO |
1501504 | 2013 | 0 | 39,60 | AJUÍZADO |
1427050 | 2012 | 0 | 39,60 | AJUÍZADO |
1427049 | 2012 | 0 | 24,75 | AJUÍZADO |
1427048 | 2012 | 0 | 24,75 | AJUÍZADO |
1395741 | 2011 | 0 | 24,75 | AJUÍZADO |
1395740 | 2011 | 0 | 24,75 | AJUÍZADO |
1395742 | 2011 | 0 | 39,60 | AJUÍZADO |
1366082 | 2010 | 0 | 39,60 | AJUÍZADO |
1366080 | 2010 | 0 | 24,75 | AJUÍZADO |
1366079 | 2010 | 0 | 24,75 | AJUÍZADO |
1344396 | 2009 | 0 | 21,78 | AJUÍZADO |
1344397 | 2009 | 0 | 20,00 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 1.376,37
Valor original total da dívida: R$ 1.376,37
Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51