Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 5348 - MANOEL CLAUDIO PESSOA CARDOSO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
1861920 2022 0 133,95 AJUÍZADO
1815234 2021 0 120,96 AJUÍZADO
1774449 2020 0 115,96 AJUÍZADO
1735436 2019 0 112,29 AJUÍZADO
1693382 2018 0 107,94 AJUÍZADO
1658215 2017 0 105,00 AJUÍZADO
1622277 2016 0 105,00 AJUÍZADO
1588360 2015 0 105,00 AJUÍZADO
1553805 2014 0 105,00 AJUÍZADO
1512173 2013 0 105,00 AJUÍZADO
1427404 2012 0 35,00 AJUÍZADO
1427406 2012 0 35,00 AJUÍZADO
1427405 2012 0 35,00 AJUÍZADO
1396123 2011 0 35,00 AJUÍZADO
1396127 2011 0 35,00 AJUÍZADO
1396125 2011 0 35,00 AJUÍZADO
1366453 2010 0 35,00 AJUÍZADO
1366458 2010 0 35,00 AJUÍZADO
1366454 2010 0 35,00 AJUÍZADO
1315145 2009 0 146,91 AJUÍZADO
1344613 2009 0 27,72 AJUÍZADO
1344612 2009 0 27,72 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 1.633,45

DIV

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
1315144 2009 0 406,84 AJUÍZADO
1315143 2009 0 383,29 AJUÍZADO
1315142 2009 0 220,73 AJUÍZADO

Valor original total DIV: R$ 1.010,86

Valor original total da dívida: R$ 2.644,31

Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5