| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 1860802 | 2022 | 0 | 136,90 | INSCRITO |
| 1860802 | 2022 | 1 | 34,22 | INSCRITO |
| 1860802 | 2022 | 2 | 34,22 | INSCRITO |
| 1860802 | 2022 | 3 | 34,22 | INSCRITO |
| 1860802 | 2022 | 4 | 34,24 | INSCRITO |
| 1814117 | 2021 | 0 | 123,62 | INSCRITO |
| 1814117 | 2021 | 1 | 41,20 | INSCRITO |
| 1814117 | 2021 | 2 | 41,20 | INSCRITO |
| 1814117 | 2021 | 3 | 41,22 | INSCRITO |
| 1773337 | 2020 | 0 | 118,51 | INSCRITO |
| 1750284 | 2019 | 0 | 114,76 | INSCRITO |
| 1692270 | 2018 | 0 | 110,31 | CDA |
| 1657101 | 2017 | 0 | 107,31 | CDA |
| 1621168 | 2016 | 0 | 107,31 | CDA |
| 1511044 | 2013 | 0 | 107,31 | AJUÍZADO |
| 1427441 | 2012 | 0 | 35,77 | AJUÍZADO |
| 1427442 | 2012 | 0 | 35,77 | AJUÍZADO |
| 1427443 | 2012 | 0 | 35,77 | AJUÍZADO |
| 1396162 | 2011 | 0 | 35,77 | AJUÍZADO |
| 1396161 | 2011 | 0 | 35,77 | AJUÍZADO |
| 1396160 | 2011 | 0 | 35,77 | AJUÍZADO |
| 1366504 | 2010 | 0 | 35,77 | AJUÍZADO |
| 1366503 | 2010 | 0 | 35,77 | AJUÍZADO |
| 1366502 | 2010 | 0 | 35,77 | AJUÍZADO |
| 1344635 | 2009 | 0 | 22,60 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 1.531,08
Valor original total da dívida: R$ 1.531,08
Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51