| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 1865390 | 2022 | 0 | 53,59 | AJUÍZADO |
| 1863580 | 2022 | 0 | 189,77 | AJUÍZADO |
| 1818709 | 2021 | 0 | 48,39 | AJUÍZADO |
| 1816897 | 2021 | 0 | 171,36 | AJUÍZADO |
| 1776113 | 2020 | 0 | 164,28 | AJUÍZADO |
| 1777926 | 2020 | 0 | 46,39 | AJUÍZADO |
| 1737017 | 2019 | 0 | 159,08 | AJUÍZADO |
| 1738732 | 2019 | 0 | 44,92 | AJUÍZADO |
| 1695043 | 2018 | 0 | 152,92 | AJUÍZADO |
| 1696853 | 2018 | 0 | 43,18 | AJUÍZADO |
| 1661687 | 2017 | 0 | 42,00 | AJUÍZADO |
| 1659877 | 2017 | 0 | 148,75 | AJUÍZADO |
| 1625747 | 2016 | 0 | 42,00 | AJUÍZADO |
| 1623936 | 2016 | 0 | 148,75 | AJUÍZADO |
| 1589987 | 2015 | 0 | 148,75 | AJUÍZADO |
| 1591781 | 2015 | 0 | 42,00 | AJUÍZADO |
| 1556496 | 2014 | 0 | 42,00 | AJUÍZADO |
| 1553182 | 2014 | 0 | 148,75 | AJUÍZADO |
| 1515659 | 2013 | 0 | 42,00 | AJUÍZADO |
| 1513840 | 2013 | 0 | 148,74 | AJUÍZADO |
| 1427446 | 2012 | 0 | 49,58 | AJUÍZADO |
| 1427452 | 2012 | 0 | 21,00 | AJUÍZADO |
| 1427449 | 2012 | 0 | 21,00 | AJUÍZADO |
| 1427444 | 2012 | 0 | 49,58 | AJUÍZADO |
| 1427445 | 2012 | 0 | 49,58 | AJUÍZADO |
| 1396165 | 2011 | 0 | 49,58 | AJUÍZADO |
| 1396164 | 2011 | 0 | 49,58 | AJUÍZADO |
| 1396163 | 2011 | 0 | 49,58 | AJUÍZADO |
| 1396166 | 2011 | 0 | 21,00 | AJUÍZADO |
| 1396171 | 2011 | 0 | 21,00 | AJUÍZADO |
| 1366507 | 2010 | 0 | 49,59 | AJUÍZADO |
| 1366506 | 2010 | 0 | 49,58 | AJUÍZADO |
| 1366505 | 2010 | 0 | 49,58 | AJUÍZADO |
| 1366510 | 2010 | 0 | 21,00 | AJUÍZADO |
| 1366511 | 2010 | 0 | 21,00 | AJUÍZADO |
| 1344639 | 2009 | 0 | 20,00 | AJUÍZADO |
| 1344637 | 2009 | 0 | 32,73 | AJUÍZADO |
| 1344636 | 2009 | 0 | 32,72 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 2.685,30
Valor original total da dívida: R$ 2.685,30
Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51