| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 1860910 | 2022 | 0 | 81,67 | CDA |
| 1860909 | 2022 | 0 | 105,25 | CDA |
| 1814225 | 2021 | 0 | 73,75 | CDA |
| 1814224 | 2021 | 0 | 95,04 | CDA |
| 1773444 | 2020 | 0 | 91,12 | CDA |
| 1773445 | 2020 | 0 | 70,70 | CDA |
| 1734453 | 2019 | 0 | 68,46 | CDA |
| 1734452 | 2019 | 0 | 88,23 | CDA |
| 1692377 | 2018 | 0 | 84,81 | AJUÍZADO |
| 1692378 | 2018 | 0 | 65,81 | AJUÍZADO |
| 1657208 | 2017 | 0 | 82,50 | AJUÍZADO |
| 1657209 | 2017 | 0 | 64,02 | AJUÍZADO |
| 1621275 | 2016 | 0 | 82,50 | AJUÍZADO |
| 1621276 | 2016 | 0 | 64,02 | AJUÍZADO |
| 1587402 | 2015 | 0 | 64,02 | AJUÍZADO |
| 1587401 | 2015 | 0 | 82,50 | AJUÍZADO |
| 1539866 | 2014 | 0 | 82,50 | AJUÍZADO |
| 1539867 | 2014 | 0 | 64,02 | AJUÍZADO |
| 1511152 | 2013 | 0 | 64,02 | AJUÍZADO |
| 1511151 | 2013 | 0 | 82,50 | AJUÍZADO |
| 1427455 | 2012 | 0 | 27,50 | AJUÍZADO |
| 1427454 | 2012 | 0 | 27,50 | AJUÍZADO |
| 1427456 | 2012 | 0 | 32,01 | AJUÍZADO |
| 1427457 | 2012 | 0 | 32,01 | AJUÍZADO |
| 1427453 | 2012 | 0 | 27,50 | AJUÍZADO |
| 1396175 | 2011 | 0 | 32,01 | AJUÍZADO |
| 1396176 | 2011 | 0 | 32,01 | AJUÍZADO |
| 1396174 | 2011 | 0 | 27,50 | AJUÍZADO |
| 1396172 | 2011 | 0 | 27,50 | AJUÍZADO |
| 1396173 | 2011 | 0 | 27,50 | AJUÍZADO |
| 1366513 | 2010 | 0 | 27,50 | AJUÍZADO |
| 1366514 | 2010 | 0 | 27,50 | AJUÍZADO |
| 1366512 | 2010 | 0 | 27,50 | AJUÍZADO |
| 1366516 | 2010 | 0 | 32,01 | AJUÍZADO |
| 1366515 | 2010 | 0 | 32,01 | AJUÍZADO |
| 1344641 | 2009 | 0 | 23,92 | AJUÍZADO |
| 1344642 | 2009 | 0 | 22,11 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 2.043,03
Valor original total da dívida: R$ 2.043,03
Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51