Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 5415 - MANUEL SOARES BANDEIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
1855040 2022 0 114,82 INSCRITO
1855040 2022 1 38,27 INSCRITO
1855040 2022 2 38,27 INSCRITO
1855040 2022 3 38,28 INSCRITO
1808352 2021 0 103,68 INSCRITO
1808352 2021 1 34,56 INSCRITO
1808352 2021 2 34,56 INSCRITO
1808352 2021 3 34,56 INSCRITO
1767557 2020 0 99,40 INSCRITO
1750051 2019 0 96,25 INSCRITO
1686572 2018 0 92,52 AJUÍZADO
1651384 2017 0 90,00 AJUÍZADO
1615471 2016 0 90,00 AJUÍZADO
1581833 2015 0 90,00 AJUÍZADO
1538896 2014 0 90,00 AJUÍZADO
1505278 2013 0 90,00 AJUÍZADO
1427516 2012 0 30,00 AJUÍZADO
1427517 2012 0 30,00 AJUÍZADO
1427518 2012 0 30,00 AJUÍZADO
1396235 2011 0 30,00 AJUÍZADO
1396234 2011 0 30,00 AJUÍZADO
1396233 2011 0 30,00 AJUÍZADO
1366581 2010 0 30,00 AJUÍZADO
1366580 2010 0 30,00 AJUÍZADO
1366579 2010 0 30,00 AJUÍZADO
1344687 2009 0 20,00 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 1.465,17

Valor original total da dívida: R$ 1.465,17

Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5