| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 1674333 | 2017 | 0 | 82,50 | 39,47 | 16,50 | 0,00 | 138,47 | INSCRITO |
| 1672631 | 2017 | 0 | 69,18 | 33,98 | 13,84 | 0,00 | 117,00 | AJUÍZADO |
| 1673629 | 2017 | 0 | 56,96 | 27,61 | 11,39 | 0,00 | 95,96 | INSCRITO |
| 1673956 | 2017 | 0 | 50,40 | 24,11 | 10,08 | 0,00 | 84,59 | INSCRITO |
| 1673325 | 2017 | 0 | 39,64 | 19,22 | 7,93 | 0,00 | 66,79 | INSCRITO |
| 1673077 | 2017 | 0 | 37,44 | 18,15 | 7,49 | 0,00 | 63,08 | CDA |
Valor original total HADV: R$ 37,44
Valor original total da dívida: R$ 37,44
Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51