Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 5557 - MARIA ALICE DE JESUS ALMEIDA DINIZ DE SIQUEIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
1850770 2022 0 116,65 INSCRITO
1850770 2022 1 38,88 INSCRITO
1850770 2022 2 38,88 INSCRITO
1850770 2022 3 38,89 INSCRITO
1804070 2021 0 105,34 INSCRITO
1804070 2021 1 35,11 INSCRITO
1804070 2021 2 35,11 INSCRITO
1804070 2021 3 35,12 INSCRITO
1763271 2020 0 100,99 INSCRITO
1724743 2019 0 97,79 INSCRITO
1682349 2018 0 94,00 CDA
1647139 2017 0 91,44 CDA
1611234 2016 0 91,44 CDA
1577730 2015 0 91,44 CDA
1501041 2013 0 91,44 AJUÍZADO
1427666 2012 0 30,48 AJUÍZADO
1427667 2012 0 30,48 AJUÍZADO
1427668 2012 0 30,48 AJUÍZADO
1396388 2011 0 30,48 AJUÍZADO
1396389 2011 0 30,48 AJUÍZADO
1396390 2011 0 30,48 AJUÍZADO
1366744 2010 0 30,48 AJUÍZADO
1366743 2010 0 30,48 AJUÍZADO
1366742 2010 0 30,48 AJUÍZADO
1344813 2009 0 34,43 AJUÍZADO
1344812 2009 0 34,43 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 1.445,70

Valor original total da dívida: R$ 1.445,70

Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5