Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
1861110 | 2022 | 0 | 57,59 | CDA |
1858061 | 2022 | 0 | 103,14 | CDA |
1814425 | 2021 | 0 | 52,01 | CDA |
1811374 | 2021 | 0 | 93,14 | CDA |
1773643 | 2020 | 0 | 49,86 | CDA |
1770587 | 2020 | 0 | 89,29 | CDA |
1734652 | 2019 | 0 | 48,28 | CDA |
1731668 | 2019 | 0 | 86,46 | CDA |
1689533 | 2018 | 0 | 83,11 | AJUÍZADO |
1692577 | 2018 | 0 | 46,41 | AJUÍZADO |
1654355 | 2017 | 0 | 80,85 | AJUÍZADO |
1657407 | 2017 | 0 | 45,15 | AJUÍZADO |
1618427 | 2016 | 0 | 80,85 | AJUÍZADO |
1621476 | 2016 | 0 | 45,15 | AJUÍZADO |
1587599 | 2015 | 0 | 45,15 | AJUÍZADO |
1584703 | 2015 | 0 | 80,85 | AJUÍZADO |
1539401 | 2014 | 0 | 80,85 | AJUÍZADO |
1540058 | 2014 | 0 | 45,15 | AJUÍZADO |
1511353 | 2013 | 0 | 45,14 | AJUÍZADO |
1508288 | 2013 | 0 | 80,85 | AJUÍZADO |
1416173 | 2012 | 0 | 26,95 | AJUÍZADO |
1416177 | 2012 | 0 | 22,57 | AJUÍZADO |
1416176 | 2012 | 0 | 22,58 | AJUÍZADO |
1416175 | 2012 | 0 | 26,95 | AJUÍZADO |
1416174 | 2012 | 0 | 26,95 | AJUÍZADO |
1384781 | 2011 | 0 | 26,95 | AJUÍZADO |
1384782 | 2011 | 0 | 26,95 | AJUÍZADO |
1384780 | 2011 | 0 | 26,95 | AJUÍZADO |
1384783 | 2011 | 0 | 22,58 | AJUÍZADO |
1384784 | 2011 | 0 | 22,57 | AJUÍZADO |
1355826 | 2010 | 0 | 26,95 | AJUÍZADO |
1355827 | 2010 | 0 | 22,58 | AJUÍZADO |
1355828 | 2010 | 0 | 22,57 | AJUÍZADO |
1355825 | 2010 | 0 | 26,95 | AJUÍZADO |
1355824 | 2010 | 0 | 26,95 | AJUÍZADO |
1337331 | 2009 | 0 | 30,99 | AJUÍZADO |
1337332 | 2009 | 0 | 20,00 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 1.768,27
Valor original total da dívida: R$ 1.768,27
Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51