Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 5628 - MARIA BERENICE CARTAXO DE LIMA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
1859368 2022 0 143,14 INSCRITO
1859368 2022 1 35,78 INSCRITO
1859368 2022 2 35,78 INSCRITO
1859368 2022 3 35,78 INSCRITO
1859368 2022 4 35,80 INSCRITO
1812683 2021 0 129,25 INSCRITO
1812683 2021 1 43,08 INSCRITO
1812683 2021 2 43,08 INSCRITO
1812683 2021 3 43,09 INSCRITO
1771898 2020 0 123,91 INSCRITO
1690842 2018 0 115,34 CDA
1619737 2016 0 112,20 CDA
1509592 2013 0 112,20 AJUÍZADO
1427762 2012 0 37,40 AJUÍZADO
1427763 2012 0 37,40 AJUÍZADO
1427764 2012 0 37,40 AJUÍZADO
1396483 2011 0 37,40 AJUÍZADO
1396482 2011 0 37,40 AJUÍZADO
1396481 2011 0 37,40 AJUÍZADO
1366849 2010 0 37,40 AJUÍZADO
1366848 2010 0 37,40 AJUÍZADO
1366847 2010 0 37,40 AJUÍZADO
1344889 2009 0 32,70 AJUÍZADO
1344890 2009 0 32,70 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 1.410,43

Valor original total da dívida: R$ 1.410,43

Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5