Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 5649 - MARIA CARNEIRO DOS SANTOS

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
1861044 2022 0 124,62 INSCRITO
1861044 2022 1 31,15 INSCRITO
1861044 2022 2 31,15 INSCRITO
1861044 2022 3 31,15 INSCRITO
1861044 2022 4 31,17 INSCRITO
1814359 2021 0 112,54 INSCRITO
1814359 2021 1 37,51 INSCRITO
1814359 2021 2 37,51 INSCRITO
1814359 2021 3 37,52 INSCRITO
1773578 2020 0 107,89 INSCRITO
1734586 2019 0 104,47 INSCRITO
1692511 2018 0 100,42 AJUÍZADO
1657341 2017 0 97,68 AJUÍZADO
1621410 2016 0 97,68 AJUÍZADO
1587534 2015 0 97,68 AJUÍZADO
1539999 2014 0 97,68 AJUÍZADO
1511285 2013 0 97,68 AJUÍZADO
1427790 2012 0 32,56 AJUÍZADO
1427791 2012 0 32,56 AJUÍZADO
1427792 2012 0 32,56 AJUÍZADO
1396511 2011 0 32,56 AJUÍZADO
1396510 2011 0 32,56 AJUÍZADO
1396509 2011 0 32,56 AJUÍZADO
1366882 2010 0 32,56 AJUÍZADO
1366881 2010 0 32,56 AJUÍZADO
1366880 2010 0 32,56 AJUÍZADO
1344910 2009 0 26,75 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 1.595,29

Valor original total da dívida: R$ 1.595,29

Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5