Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 5751 - MARIA DAS GRACAS FERREIRA DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
1857624 2022 0 112,13 INSCRITO
1857624 2022 1 37,37 INSCRITO
1857624 2022 2 37,37 INSCRITO
1857624 2022 3 37,39 INSCRITO
1810936 2021 0 101,26 INSCRITO
1810936 2021 1 33,75 INSCRITO
1810936 2021 2 33,75 INSCRITO
1810936 2021 3 33,76 INSCRITO
1770149 2020 0 97,07 INSCRITO
1731241 2019 0 94,00 INSCRITO
1689097 2018 0 90,36 AJUÍZADO
1653917 2017 0 87,90 AJUÍZADO
1617992 2016 0 87,90 AJUÍZADO
1584279 2015 0 87,90 AJUÍZADO
1544084 2014 0 87,90 AJUÍZADO
1507849 2013 0 87,90 AJUÍZADO
1427943 2012 0 29,30 AJUÍZADO
1427944 2012 0 29,30 AJUÍZADO
1427945 2012 0 29,30 AJUÍZADO
1396671 2011 0 29,30 AJUÍZADO
1396672 2011 0 29,30 AJUÍZADO
1396670 2011 0 29,30 AJUÍZADO
1367042 2010 0 29,30 AJUÍZADO
1367041 2010 0 29,30 AJUÍZADO
1367040 2010 0 29,30 AJUÍZADO
1345022 2009 0 33,34 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 1.444,75

Valor original total da dívida: R$ 1.444,75

Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5