Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
1865530 | 2022 | 0 | 34,70 | INSCRITO |
1865531 | 2022 | 0 | 44,91 | INSCRITO |
1865532 | 2022 | 0 | 73,98 | INSCRITO |
1865532 | 2022 | 1 | 36,99 | INSCRITO |
1865532 | 2022 | 2 | 36,99 | INSCRITO |
1818852 | 2021 | 0 | 66,81 | INSCRITO |
1818851 | 2021 | 0 | 40,56 | INSCRITO |
1818850 | 2021 | 0 | 31,34 | INSCRITO |
1818852 | 2021 | 1 | 33,40 | INSCRITO |
1818852 | 2021 | 2 | 33,41 | INSCRITO |
1778066 | 2020 | 0 | 30,04 | INSCRITO |
1778068 | 2020 | 0 | 64,05 | INSCRITO |
1778067 | 2020 | 0 | 38,88 | INSCRITO |
1738860 | 2019 | 0 | 29,09 | INSCRITO |
1738861 | 2019 | 0 | 37,65 | INSCRITO |
1738862 | 2019 | 0 | 62,02 | INSCRITO |
1696997 | 2018 | 0 | 27,96 | CDA |
1696998 | 2018 | 0 | 36,19 | CDA |
1696999 | 2018 | 0 | 59,62 | CDA |
1661831 | 2017 | 0 | 27,20 | CDA |
1661832 | 2017 | 0 | 35,20 | CDA |
1661833 | 2017 | 0 | 58,00 | CDA |
1625889 | 2016 | 0 | 27,20 | CDA |
1625890 | 2016 | 0 | 35,20 | CDA |
1625891 | 2016 | 0 | 58,00 | CDA |
1591925 | 2015 | 0 | 58,00 | CDA |
1591924 | 2015 | 0 | 35,20 | CDA |
1591923 | 2015 | 0 | 27,20 | CDA |
1515803 | 2013 | 0 | 58,00 | AJUÍZADO |
1515802 | 2013 | 0 | 35,20 | AJUÍZADO |
1515801 | 2013 | 0 | 27,20 | AJUÍZADO |
1427950 | 2012 | 0 | 29,00 | AJUÍZADO |
1427951 | 2012 | 0 | 29,00 | AJUÍZADO |
1427949 | 2012 | 0 | 35,20 | AJUÍZADO |
1427948 | 2012 | 0 | 27,20 | AJUÍZADO |
1396678 | 2011 | 0 | 29,00 | AJUÍZADO |
1396677 | 2011 | 0 | 29,00 | AJUÍZADO |
1396675 | 2011 | 0 | 27,20 | AJUÍZADO |
1396676 | 2011 | 0 | 35,20 | AJUÍZADO |
1367045 | 2010 | 0 | 27,20 | AJUÍZADO |
1367048 | 2010 | 0 | 29,00 | AJUÍZADO |
1367047 | 2010 | 0 | 29,00 | AJUÍZADO |
1367046 | 2010 | 0 | 35,20 | AJUÍZADO |
1345026 | 2009 | 0 | 20,00 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 1.681,39
Valor original total da dívida: R$ 1.681,39
Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51