Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 5781 - MARIA DE FATIMA ALVES MANICKARAJAH

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
1864682 2022 0 53,59 INSCRITO
1818328 2021 0 48,39 INSCRITO
1777544 2020 0 46,39 INSCRITO
1738379 2019 0 44,92 INSCRITO
1696145 2018 0 43,18 CDA
1660980 2017 0 42,00 CDA
1625037 2016 0 42,00 CDA
1515277 2013 0 42,00 AJUÍZADO
1427981 2012 0 21,00 AJUÍZADO
1427984 2012 0 21,00 AJUÍZADO
1396706 2011 0 21,00 AJUÍZADO
1396707 2011 0 21,00 AJUÍZADO
1367074 2010 0 21,00 AJUÍZADO
1367073 2010 0 21,00 AJUÍZADO
1345048 2009 0 20,00 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 508,47

Valor original total da dívida: R$ 508,47

Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5