| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 1854004 | 2022 | 0 | 68,89 | INSCRITO |
| 1857194 | 2022 | 0 | 57,40 | INSCRITO |
| 1854004 | 2022 | 1 | 34,44 | INSCRITO |
| 1854004 | 2022 | 2 | 34,45 | INSCRITO |
| 1807316 | 2021 | 0 | 62,21 | INSCRITO |
| 1810506 | 2021 | 0 | 51,84 | INSCRITO |
| 1810506 | 2021 | 1 | 25,92 | INSCRITO |
| 1807316 | 2021 | 1 | 31,10 | INSCRITO |
| 1810506 | 2021 | 2 | 25,92 | INSCRITO |
| 1807316 | 2021 | 2 | 31,11 | INSCRITO |
| 1769718 | 2020 | 0 | 49,69 | INSCRITO |
| 1766521 | 2020 | 0 | 59,64 | INSCRITO |
| 1730819 | 2019 | 0 | 48,12 | INSCRITO |
| 1727826 | 2019 | 0 | 57,75 | INSCRITO |
| 1688668 | 2018 | 0 | 46,26 | AJUÍZADO |
| 1685543 | 2018 | 0 | 55,51 | AJUÍZADO |
| 1653483 | 2017 | 0 | 45,00 | AJUÍZADO |
| 1650351 | 2017 | 0 | 54,00 | AJUÍZADO |
| 1617558 | 2016 | 0 | 45,00 | AJUÍZADO |
| 1614438 | 2016 | 0 | 54,00 | AJUÍZADO |
| 1583864 | 2015 | 0 | 45,00 | AJUÍZADO |
| 1580814 | 2015 | 0 | 54,00 | AJUÍZADO |
| 1538508 | 2014 | 0 | 54,00 | AJUÍZADO |
| 1537030 | 2014 | 0 | 45,00 | AJUÍZADO |
| 1507414 | 2013 | 0 | 45,00 | AJUÍZADO |
| 1504253 | 2013 | 0 | 54,00 | AJUÍZADO |
| 1428166 | 2012 | 0 | 27,00 | AJUÍZADO |
| 1428167 | 2012 | 0 | 27,00 | AJUÍZADO |
| 1428164 | 2012 | 0 | 22,50 | AJUÍZADO |
| 1428165 | 2012 | 0 | 22,50 | AJUÍZADO |
| 1396872 | 2011 | 0 | 22,50 | AJUÍZADO |
| 1396873 | 2011 | 0 | 22,50 | AJUÍZADO |
| 1396875 | 2011 | 0 | 27,00 | AJUÍZADO |
| 1396874 | 2011 | 0 | 27,00 | AJUÍZADO |
| 1367267 | 2010 | 0 | 22,50 | AJUÍZADO |
| 1367268 | 2010 | 0 | 22,50 | AJUÍZADO |
| 1367270 | 2010 | 0 | 27,00 | AJUÍZADO |
| 1367269 | 2010 | 0 | 27,00 | AJUÍZADO |
| 1345172 | 2009 | 0 | 20,00 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 1.552,25
Valor original total da dívida: R$ 1.552,25
Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51