| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 1855931 | 2022 | 0 | 50,52 | INSCRITO |
| 1855932 | 2022 | 0 | 63,15 | INSCRITO |
| 1855932 | 2022 | 1 | 31,57 | INSCRITO |
| 1855932 | 2022 | 2 | 31,58 | INSCRITO |
| 1809243 | 2021 | 0 | 45,62 | INSCRITO |
| 1809244 | 2021 | 0 | 57,03 | INSCRITO |
| 1809244 | 2021 | 1 | 28,51 | INSCRITO |
| 1809244 | 2021 | 2 | 28,52 | INSCRITO |
| 1768456 | 2020 | 0 | 43,73 | INSCRITO |
| 1768457 | 2020 | 0 | 54,67 | INSCRITO |
| 1729642 | 2019 | 0 | 42,35 | INSCRITO |
| 1729643 | 2019 | 0 | 52,94 | INSCRITO |
| 1687450 | 2018 | 0 | 40,71 | AJUÍZADO |
| 1687451 | 2018 | 0 | 50,89 | AJUÍZADO |
| 1652265 | 2017 | 0 | 49,50 | AJUÍZADO |
| 1652264 | 2017 | 0 | 39,60 | AJUÍZADO |
| 1616342 | 2016 | 0 | 39,60 | AJUÍZADO |
| 1616343 | 2016 | 0 | 49,50 | AJUÍZADO |
| 1582688 | 2015 | 0 | 39,60 | AJUÍZADO |
| 1582689 | 2015 | 0 | 49,50 | AJUÍZADO |
| 1536535 | 2014 | 0 | 39,60 | AJUÍZADO |
| 1536536 | 2014 | 0 | 49,50 | AJUÍZADO |
| 1506157 | 2013 | 0 | 49,50 | AJUÍZADO |
| 1506156 | 2013 | 0 | 39,60 | AJUÍZADO |
| 1428169 | 2012 | 0 | 39,60 | AJUÍZADO |
| 1428171 | 2012 | 0 | 24,75 | AJUÍZADO |
| 1428170 | 2012 | 0 | 24,75 | AJUÍZADO |
| 1396879 | 2011 | 0 | 24,75 | AJUÍZADO |
| 1396878 | 2011 | 0 | 24,75 | AJUÍZADO |
| 1396877 | 2011 | 0 | 39,60 | AJUÍZADO |
| 1367272 | 2010 | 0 | 39,60 | AJUÍZADO |
| 1367274 | 2010 | 0 | 24,75 | AJUÍZADO |
| 1367273 | 2010 | 0 | 24,75 | AJUÍZADO |
| 1345174 | 2009 | 0 | 20,00 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 1.354,59
Valor original total da dívida: R$ 1.354,59
Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51