| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 1861131 | 2022 | 0 | 143,83 | INSCRITO |
| 1861131 | 2022 | 1 | 35,95 | INSCRITO |
| 1861131 | 2022 | 2 | 35,95 | INSCRITO |
| 1861131 | 2022 | 3 | 35,95 | INSCRITO |
| 1861131 | 2022 | 4 | 35,98 | INSCRITO |
| 1814446 | 2021 | 0 | 129,88 | INSCRITO |
| 1814446 | 2021 | 1 | 43,29 | INSCRITO |
| 1814446 | 2021 | 2 | 43,29 | INSCRITO |
| 1814446 | 2021 | 3 | 43,30 | INSCRITO |
| 1773664 | 2020 | 0 | 124,51 | INSCRITO |
| 1734673 | 2019 | 0 | 120,57 | INSCRITO |
| 1692598 | 2018 | 0 | 115,90 | CDA |
| 1657428 | 2017 | 0 | 112,74 | CDA |
| 1621497 | 2016 | 0 | 112,74 | CDA |
| 1511375 | 2013 | 0 | 112,74 | AJUÍZADO |
| 1428207 | 2012 | 0 | 37,58 | AJUÍZADO |
| 1428208 | 2012 | 0 | 37,58 | AJUÍZADO |
| 1428209 | 2012 | 0 | 37,58 | AJUÍZADO |
| 1396914 | 2011 | 0 | 37,58 | AJUÍZADO |
| 1396915 | 2011 | 0 | 37,58 | AJUÍZADO |
| 1396913 | 2011 | 0 | 37,58 | AJUÍZADO |
| 1367313 | 2010 | 0 | 37,58 | AJUÍZADO |
| 1367312 | 2010 | 0 | 37,58 | AJUÍZADO |
| 1367311 | 2010 | 0 | 37,58 | AJUÍZADO |
| 1345205 | 2009 | 0 | 0,30 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 1.585,14
Valor original total da dívida: R$ 1.585,14
Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51