Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 6215 - MARIA JOSE N.FERNANDES

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
1853288 2022 0 111,91 INSCRITO
1853288 2022 1 37,30 INSCRITO
1853288 2022 2 37,30 INSCRITO
1853288 2022 3 37,31 INSCRITO
1806600 2021 0 101,05 INSCRITO
1806600 2021 1 33,68 INSCRITO
1806600 2021 2 33,68 INSCRITO
1806600 2021 3 33,69 INSCRITO
1765805 2020 0 96,88 INSCRITO
1727138 2019 0 93,81 INSCRITO
1684844 2018 0 90,18 CDA
1649654 2017 0 87,72 CDA
1613744 2016 0 87,72 CDA
1503565 2013 0 87,72 AJUÍZADO
1429807 2012 0 29,24 AJUÍZADO
1429808 2012 0 29,24 AJUÍZADO
1429809 2012 0 29,24 AJUÍZADO
1398595 2011 0 29,24 AJUÍZADO
1398596 2011 0 29,24 AJUÍZADO
1398594 2011 0 29,24 AJUÍZADO
1369149 2010 0 29,24 AJUÍZADO
1369148 2010 0 29,24 AJUÍZADO
1369147 2010 0 29,24 AJUÍZADO
1345499 2009 0 32,24 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 1.265,35

Valor original total da dívida: R$ 1.265,35

Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2023