Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 6289 - MARIA LUCIA GOMES DOS SANTOS

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
1865655 2022 0 53,59 INSCRITO
1818975 2021 0 48,39 INSCRITO
1778190 2020 0 46,39 INSCRITO
1750507 2019 0 44,92 INSCRITO
1697121 2018 0 43,18 AJUÍZADO
1661956 2017 0 42,00 AJUÍZADO
1626014 2016 0 42,00 AJUÍZADO
1592047 2015 0 42,00 AJUÍZADO
1555516 2014 0 42,00 AJUÍZADO
1515925 2013 0 42,00 AJUÍZADO
1429903 2012 0 21,00 AJUÍZADO
1429904 2012 0 21,00 AJUÍZADO
1398700 2011 0 21,00 AJUÍZADO
1398701 2011 0 21,00 AJUÍZADO
1369267 2010 0 21,00 AJUÍZADO
1369268 2010 0 21,00 AJUÍZADO
1345579 2009 0 20,00 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 592,47

Valor original total da dívida: R$ 592,47

Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2023