Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 6372 - MARIA MIRTES FREIRE FELIPE

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
1861493 2022 0 126,26 INSCRITO
1861493 2022 1 31,56 INSCRITO
1861493 2022 2 31,56 INSCRITO
1861493 2022 3 31,56 INSCRITO
1861493 2022 4 31,58 INSCRITO
1814808 2021 0 114,01 INSCRITO
1814808 2021 1 38,00 INSCRITO
1814808 2021 2 38,00 INSCRITO
1814808 2021 3 38,01 INSCRITO
1774021 2020 0 109,30 INSCRITO
1735027 2019 0 105,84 INSCRITO
1692957 2018 0 101,74 CDA
1657789 2017 0 98,97 CDA
1621856 2016 0 98,97 CDA
1511745 2013 0 98,97 AJUÍZADO
1430022 2012 0 32,99 AJUÍZADO
1430023 2012 0 32,99 AJUÍZADO
1430024 2012 0 32,99 AJUÍZADO
1398822 2011 0 32,99 AJUÍZADO
1398821 2011 0 32,99 AJUÍZADO
1398820 2011 0 32,99 AJUÍZADO
1369396 2010 0 32,99 AJUÍZADO
1369395 2010 0 32,99 AJUÍZADO
1369394 2010 0 32,99 AJUÍZADO
1345668 2009 0 28,95 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 1.420,19

Valor original total da dívida: R$ 1.420,19

Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2023