Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
1861745 | 2022 | 0 | 75,92 | INSCRITO |
1861746 | 2022 | 0 | 53,59 | INSCRITO |
1861745 | 2022 | 1 | 37,96 | INSCRITO |
1861745 | 2022 | 2 | 37,96 | INSCRITO |
1815060 | 2021 | 0 | 68,55 | INSCRITO |
1815061 | 2021 | 0 | 48,39 | INSCRITO |
1815060 | 2021 | 1 | 34,27 | INSCRITO |
1815060 | 2021 | 2 | 34,28 | INSCRITO |
1774275 | 2020 | 0 | 46,39 | INSCRITO |
1774274 | 2020 | 0 | 65,72 | INSCRITO |
1735269 | 2019 | 0 | 44,92 | INSCRITO |
1735268 | 2019 | 0 | 63,64 | INSCRITO |
1693210 | 2018 | 0 | 61,17 | AJUÍZADO |
1693211 | 2018 | 0 | 43,18 | AJUÍZADO |
1658043 | 2017 | 0 | 42,00 | AJUÍZADO |
1658042 | 2017 | 0 | 59,50 | AJUÍZADO |
1622106 | 2016 | 0 | 42,00 | AJUÍZADO |
1622105 | 2016 | 0 | 59,50 | AJUÍZADO |
1588210 | 2015 | 0 | 42,00 | AJUÍZADO |
1588209 | 2015 | 0 | 59,50 | AJUÍZADO |
1553744 | 2014 | 0 | 42,00 | AJUÍZADO |
1553743 | 2014 | 0 | 59,50 | AJUÍZADO |
1511999 | 2013 | 0 | 42,00 | AJUÍZADO |
1511998 | 2013 | 0 | 59,50 | AJUÍZADO |
1416302 | 2012 | 0 | 21,00 | AJUÍZADO |
1416301 | 2012 | 0 | 21,00 | AJUÍZADO |
1416300 | 2012 | 0 | 29,75 | AJUÍZADO |
1416299 | 2012 | 0 | 29,75 | AJUÍZADO |
1384895 | 2011 | 0 | 29,75 | AJUÍZADO |
1384894 | 2011 | 0 | 29,75 | AJUÍZADO |
1384896 | 2011 | 0 | 21,00 | AJUÍZADO |
1384897 | 2011 | 0 | 21,00 | AJUÍZADO |
1355946 | 2010 | 0 | 21,00 | AJUÍZADO |
1355947 | 2010 | 0 | 21,00 | AJUÍZADO |
1355945 | 2010 | 0 | 29,75 | AJUÍZADO |
1355944 | 2010 | 0 | 29,75 | AJUÍZADO |
1337422 | 2009 | 0 | 27,72 | AJUÍZADO |
1337421 | 2009 | 0 | 27,72 | AJUÍZADO |
1337420 | 2009 | 0 | 39,27 | AJUÍZADO |
1337419 | 2009 | 0 | 39,27 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 1.661,92
Valor original total da dívida: R$ 1.661,92
Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51