Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 65 - ESPOLIO DE ADERBAL DE LIMA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
1861005 2022 0 1.357,51 AJUÍZADO
1860918 2022 0 86,12 AJUÍZADO
1851569 2022 0 230,32 AJUÍZADO
1860845 2022 0 215,31 AJUÍZADO
1858067 2022 0 90,10 AJUÍZADO
1860858 2022 0 95,60 AJUÍZADO
1858066 2022 0 126,29 AJUÍZADO
1814173 2021 0 86,33 AJUÍZADO
1814160 2021 0 194,43 AJUÍZADO
1811379 2021 0 114,04 AJUÍZADO
1804869 2021 0 207,98 AJUÍZADO
1814233 2021 0 77,76 AJUÍZADO
1814320 2021 0 1.225,85 AJUÍZADO
1811380 2021 0 81,36 AJUÍZADO
1770592 2020 0 109,33 AJUÍZADO
1773393 2020 0 82,76 AJUÍZADO
1764072 2020 0 265,85 AJUÍZADO
1773380 2020 0 248,53 AJUÍZADO
1770593 2020 0 78,00 AJUÍZADO
1773323 2020 0 74,55 AJUÍZADO
1773539 2020 0 1.175,20 AJUÍZADO
1731673 2019 0 105,87 AJUÍZADO
1731674 2019 0 75,53 AJUÍZADO
1734388 2019 0 240,66 AJUÍZADO
1734461 2019 0 72,19 AJUÍZADO
1734401 2019 0 80,14 AJUÍZADO
1734547 2019 0 910,39 AJUÍZADO
1725502 2019 0 257,43 AJUÍZADO
1689539 2018 0 72,60 AJUÍZADO
1692386 2018 0 69,39 AJUÍZADO
1692313 2018 0 231,34 AJUÍZADO
1683124 2018 0 247,46 AJUÍZADO
1692472 2018 0 875,12 AJUÍZADO
1692326 2018 0 77,04 AJUÍZADO
1689538 2018 0 101,77 AJUÍZADO
1657303 2017 0 851,28 AJUÍZADO
1657157 2017 0 74,94 AJUÍZADO
1654360 2017 0 99,00 AJUÍZADO
1657144 2017 0 225,04 AJUÍZADO
1657217 2017 0 67,50 AJUÍZADO
1654361 2017 0 70,62 AJUÍZADO
1647919 2017 0 240,72 AJUÍZADO
1621284 2016 0 67,50 AJUÍZADO
1621211 2016 0 225,04 AJUÍZADO
1612010 2016 0 240,72 AJUÍZADO
1618433 2016 0 70,62 AJUÍZADO
1621370 2016 0 851,28 AJUÍZADO
1618432 2016 0 99,00 AJUÍZADO
1621224 2016 0 74,94 AJUÍZADO
1584709 2015 0 70,62 AJUÍZADO
1578481 2015 0 240,72 AJUÍZADO
1587496 2015 0 851,28 AJUÍZADO
1587350 2015 0 74,94 AJUÍZADO
1587410 2015 0 67,50 AJUÍZADO
1584708 2015 0 99,00 AJUÍZADO
1587338 2015 0 225,04 AJUÍZADO
1539875 2014 0 67,50 AJUÍZADO
1539407 2014 0 70,62 AJUÍZADO
1539815 2014 0 74,94 AJUÍZADO
1539802 2014 0 225,04 AJUÍZADO
1539406 2014 0 99,00 AJUÍZADO
1539961 2014 0 851,28 AJUÍZADO
1538040 2014 0 240,72 AJUÍZADO
1511030 2013 0 67,50 AJUÍZADO
1511247 2013 0 851,28 AJUÍZADO
1508294 2013 0 70,62 AJUÍZADO
1511100 2013 0 74,94 AJUÍZADO
1501813 2013 0 240,72 AJUÍZADO
1511087 2013 0 225,03 AJUÍZADO
1508293 2013 0 99,00 AJUÍZADO
1415561 2012 0 37,47 AJUÍZADO
1415562 2012 0 37,47 AJUÍZADO
1415555 2012 0 35,31 AJUÍZADO
1415565 2012 0 75,01 AJUÍZADO
1415556 2012 0 35,31 AJUÍZADO
1415566 2012 0 283,76 AJUÍZADO
1415567 2012 0 283,76 AJUÍZADO
1415568 2012 0 283,76 AJUÍZADO
1415559 2012 0 33,75 AJUÍZADO
1415560 2012 0 33,75 AJUÍZADO
1415564 2012 0 75,01 AJUÍZADO
1415552 2012 0 33,00 AJUÍZADO
1415563 2012 0 75,01 AJUÍZADO
1415553 2012 0 33,00 AJUÍZADO
1415554 2012 0 33,00 AJUÍZADO
1415549 2012 0 80,24 AJUÍZADO
1415550 2012 0 80,24 AJUÍZADO
1415551 2012 0 80,24 AJUÍZADO
1316687 2011 0 80,24 AJUÍZADO
1316700 2011 0 37,47 AJUÍZADO
1316699 2011 0 37,47 AJUÍZADO
1316693 2011 0 35,31 AJUÍZADO
1316694 2011 0 35,31 AJUÍZADO
1316703 2011 0 75,01 AJUÍZADO
1316702 2011 0 75,01 AJUÍZADO
1316704 2011 0 283,76 AJUÍZADO
1316705 2011 0 283,76 AJUÍZADO
1316706 2011 0 283,76 AJUÍZADO
1316701 2011 0 75,01 AJUÍZADO
1316697 2011 0 33,75 AJUÍZADO
1316698 2011 0 33,75 AJUÍZADO
1316690 2011 0 33,00 AJUÍZADO
1316691 2011 0 33,00 AJUÍZADO
1316692 2011 0 33,00 AJUÍZADO
1316689 2011 0 80,24 AJUÍZADO
1316688 2011 0 80,24 AJUÍZADO
1355151 2010 0 33,75 AJUÍZADO
1355152 2010 0 33,75 AJUÍZADO
1355160 2010 0 283,76 AJUÍZADO
1355148 2010 0 35,31 AJUÍZADO
1355155 2010 0 37,47 AJUÍZADO
1355154 2010 0 37,47 AJUÍZADO
1355149 2010 0 35,31 AJUÍZADO
1355159 2010 0 283,76 AJUÍZADO
1355161 2010 0 283,76 AJUÍZADO
1355158 2010 0 75,02 AJUÍZADO
1316083 2010 0 99,00 AJUÍZADO
1355157 2010 0 75,01 AJUÍZADO
1355156 2010 0 75,01 AJUÍZADO
1355144 2010 0 80,24 AJUÍZADO
1355142 2010 0 80,24 AJUÍZADO
1355143 2010 0 80,24 AJUÍZADO
1315266 2009 0 20,00 AJUÍZADO
1315267 2009 0 23,18 AJUÍZADO
1315264 2009 0 28,43 AJUÍZADO
1315271 2009 0 81,37 AJUÍZADO
1315270 2009 0 81,37 AJUÍZADO
1315269 2009 0 81,37 AJUÍZADO
1315262 2009 0 31,19 AJUÍZADO
1315261 2009 0 31,18 AJUÍZADO
1315268 2009 0 39,76 AJUÍZADO
1315263 2009 0 38,52 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 23.129,29

Valor original total da dívida: R$ 23.129,29

Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2023