Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 659 - ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
1860727 2022 0 128,82 AJUÍZADO
1851750 2022 0 255,96 AJUÍZADO
1814042 2021 0 116,33 AJUÍZADO
1805054 2021 0 231,14 AJUÍZADO
1764257 2020 0 295,45 AJUÍZADO
1773264 2020 0 111,52 AJUÍZADO
1725671 2019 0 214,57 AJUÍZADO
1734286 2019 0 107,99 AJUÍZADO
1683308 2018 0 206,26 AJUÍZADO
1692197 2018 0 103,81 AJUÍZADO
1648105 2017 0 200,64 AJUÍZADO
1657028 2017 0 100,98 AJUÍZADO
1612196 2016 0 200,64 AJUÍZADO
1621095 2016 0 100,98 AJUÍZADO
1587222 2015 0 100,98 AJUÍZADO
1578663 2015 0 200,64 AJUÍZADO
1539687 2014 0 100,98 AJUÍZADO
1538069 2014 0 200,64 AJUÍZADO
1502005 2013 0 200,64 AJUÍZADO
1510969 2013 0 100,98 AJUÍZADO
1416341 2012 0 33,66 AJUÍZADO
1416340 2012 0 33,66 AJUÍZADO
1416339 2012 0 33,66 AJUÍZADO
1416338 2012 0 66,88 AJUÍZADO
1416337 2012 0 66,88 AJUÍZADO
1416336 2012 0 66,88 AJUÍZADO
1384927 2011 0 66,88 AJUÍZADO
1384926 2011 0 66,88 AJUÍZADO
1384925 2011 0 66,88 AJUÍZADO
1384928 2011 0 33,66 AJUÍZADO
1384929 2011 0 33,66 AJUÍZADO
1384930 2011 0 33,66 AJUÍZADO
1355981 2010 0 33,66 AJUÍZADO
1355982 2010 0 33,66 AJUÍZADO
1355983 2010 0 33,66 AJUÍZADO
1355980 2010 0 66,88 AJUÍZADO
1355979 2010 0 66,88 AJUÍZADO
1355978 2010 0 66,88 AJUÍZADO
1337442 2009 0 37,62 AJUÍZADO
1337440 2009 0 33,79 AJUÍZADO
1337441 2009 0 33,78 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 4.290,00

Valor original total da dívida: R$ 4.290,00

Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5