Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
1853930 | 2022 | 0 | 50,52 | INSCRITO |
1853929 | 2022 | 0 | 63,15 | INSCRITO |
1853929 | 2022 | 1 | 31,57 | INSCRITO |
1853929 | 2022 | 2 | 31,58 | INSCRITO |
1807242 | 2021 | 0 | 45,62 | INSCRITO |
1807241 | 2021 | 0 | 57,03 | INSCRITO |
1807241 | 2021 | 1 | 28,51 | INSCRITO |
1807241 | 2021 | 2 | 28,52 | INSCRITO |
1766447 | 2020 | 0 | 43,73 | INSCRITO |
1766446 | 2020 | 0 | 54,67 | INSCRITO |
1727753 | 2019 | 0 | 42,35 | INSCRITO |
1727752 | 2019 | 0 | 52,94 | INSCRITO |
1685474 | 2018 | 0 | 40,71 | AJUÍZADO |
1685473 | 2018 | 0 | 50,89 | AJUÍZADO |
1650283 | 2017 | 0 | 49,50 | AJUÍZADO |
1650284 | 2017 | 0 | 39,60 | AJUÍZADO |
1614371 | 2016 | 0 | 39,60 | AJUÍZADO |
1614370 | 2016 | 0 | 49,50 | AJUÍZADO |
1580750 | 2015 | 0 | 39,60 | AJUÍZADO |
1580749 | 2015 | 0 | 49,50 | AJUÍZADO |
1535848 | 2014 | 0 | 39,60 | AJUÍZADO |
1535847 | 2014 | 0 | 49,50 | AJUÍZADO |
1504186 | 2013 | 0 | 49,50 | AJUÍZADO |
1504187 | 2013 | 0 | 39,60 | AJUÍZADO |
1430466 | 2012 | 0 | 39,60 | AJUÍZADO |
1430465 | 2012 | 0 | 24,75 | AJUÍZADO |
1430464 | 2012 | 0 | 24,75 | AJUÍZADO |
1399301 | 2011 | 0 | 24,75 | AJUÍZADO |
1399300 | 2011 | 0 | 24,75 | AJUÍZADO |
1399302 | 2011 | 0 | 39,60 | AJUÍZADO |
1369893 | 2010 | 0 | 39,60 | AJUÍZADO |
1369892 | 2010 | 0 | 24,75 | AJUÍZADO |
1369891 | 2010 | 0 | 24,75 | AJUÍZADO |
1346010 | 2009 | 0 | 20,00 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 1.354,59
Valor original total da dívida: R$ 1.354,59
Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51