| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 1866135 | 2022 | 0 | 75,92 | AJUÍZADO |
| 1866136 | 2022 | 0 | 53,59 | AJUÍZADO |
| 1851966 | 2022 | 0 | 153,09 | AJUÍZADO |
| 1851962 | 2022 | 0 | 133,95 | AJUÍZADO |
| 1819456 | 2021 | 0 | 48,39 | AJUÍZADO |
| 1819455 | 2021 | 0 | 68,55 | AJUÍZADO |
| 1805338 | 2021 | 0 | 138,24 | AJUÍZADO |
| 1805268 | 2021 | 0 | 120,96 | AJUÍZADO |
| 1778671 | 2020 | 0 | 65,72 | AJUÍZADO |
| 1778672 | 2020 | 0 | 46,39 | AJUÍZADO |
| 1764473 | 2020 | 0 | 115,96 | AJUÍZADO |
| 1764477 | 2020 | 0 | 132,53 | AJUÍZADO |
| 1739426 | 2019 | 0 | 63,64 | AJUÍZADO |
| 1725873 | 2019 | 0 | 112,29 | AJUÍZADO |
| 1740098 | 2019 | 0 | 128,33 | AJUÍZADO |
| 1739427 | 2019 | 0 | 44,92 | AJUÍZADO |
| 1683519 | 2018 | 0 | 107,94 | AJUÍZADO |
| 1683523 | 2018 | 0 | 123,36 | AJUÍZADO |
| 1697603 | 2018 | 0 | 43,18 | AJUÍZADO |
| 1697602 | 2018 | 0 | 61,17 | AJUÍZADO |
| 1648319 | 2017 | 0 | 105,00 | AJUÍZADO |
| 1663128 | 2017 | 0 | 120,00 | AJUÍZADO |
| 1662437 | 2017 | 0 | 42,00 | AJUÍZADO |
| 1662436 | 2017 | 0 | 59,50 | AJUÍZADO |
| 1626494 | 2016 | 0 | 59,50 | AJUÍZADO |
| 1626495 | 2016 | 0 | 42,00 | AJUÍZADO |
| 1612409 | 2016 | 0 | 105,00 | AJUÍZADO |
| 1612413 | 2016 | 0 | 120,00 | AJUÍZADO |
| 1592523 | 2015 | 0 | 59,50 | AJUÍZADO |
| 1578934 | 2015 | 0 | 120,00 | AJUÍZADO |
| 1592524 | 2015 | 0 | 42,00 | AJUÍZADO |
| 1578865 | 2015 | 0 | 105,00 | AJUÍZADO |
| 1555777 | 2014 | 0 | 42,00 | AJUÍZADO |
| 1555776 | 2014 | 0 | 59,50 | AJUÍZADO |
| 1541864 | 2014 | 0 | 105,00 | AJUÍZADO |
| 1542954 | 2014 | 0 | 120,00 | AJUÍZADO |
| 1516408 | 2013 | 0 | 42,00 | AJUÍZADO |
| 1502297 | 2013 | 0 | 120,00 | AJUÍZADO |
| 1502220 | 2013 | 0 | 105,00 | AJUÍZADO |
| 1516407 | 2013 | 0 | 59,50 | AJUÍZADO |
| 1430558 | 2012 | 0 | 40,00 | AJUÍZADO |
| 1430575 | 2012 | 0 | 21,00 | AJUÍZADO |
| 1430574 | 2012 | 0 | 21,00 | AJUÍZADO |
| 1430573 | 2012 | 0 | 29,75 | AJUÍZADO |
| 1430572 | 2012 | 0 | 29,75 | AJUÍZADO |
| 1430556 | 2012 | 0 | 35,00 | AJUÍZADO |
| 1430555 | 2012 | 0 | 35,00 | AJUÍZADO |
| 1430554 | 2012 | 0 | 35,00 | AJUÍZADO |
| 1430566 | 2012 | 0 | 40,00 | AJUÍZADO |
| 1430571 | 2012 | 0 | 40,00 | AJUÍZADO |
| 1399406 | 2011 | 0 | 29,75 | AJUÍZADO |
| 1399408 | 2011 | 0 | 21,00 | AJUÍZADO |
| 1399407 | 2011 | 0 | 21,00 | AJUÍZADO |
| 1399404 | 2011 | 0 | 40,00 | AJUÍZADO |
| 1399389 | 2011 | 0 | 35,00 | AJUÍZADO |
| 1399405 | 2011 | 0 | 29,75 | AJUÍZADO |
| 1399388 | 2011 | 0 | 35,00 | AJUÍZADO |
| 1399387 | 2011 | 0 | 35,00 | AJUÍZADO |
| 1399403 | 2011 | 0 | 40,00 | AJUÍZADO |
| 1399393 | 2011 | 0 | 40,00 | AJUÍZADO |
| 1369983 | 2010 | 0 | 35,00 | AJUÍZADO |
| 1370004 | 2010 | 0 | 21,00 | AJUÍZADO |
| 1370003 | 2010 | 0 | 21,00 | AJUÍZADO |
| 1369991 | 2010 | 0 | 40,00 | AJUÍZADO |
| 1369984 | 2010 | 0 | 35,00 | AJUÍZADO |
| 1369985 | 2010 | 0 | 35,00 | AJUÍZADO |
| 1370001 | 2010 | 0 | 29,75 | AJUÍZADO |
| 1370002 | 2010 | 0 | 29,75 | AJUÍZADO |
| 1369986 | 2010 | 0 | 40,00 | AJUÍZADO |
| 1369999 | 2010 | 0 | 40,00 | AJUÍZADO |
| 1346096 | 2009 | 0 | 26,40 | AJUÍZADO |
| 1346093 | 2009 | 0 | 20,00 | AJUÍZADO |
| 1346094 | 2009 | 0 | 30,80 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 4.527,32
Valor original total da dívida: R$ 4.527,32
Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51