Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
1865551 | 2022 | 0 | 53,59 | INSCRITO |
1865552 | 2022 | 0 | 75,92 | INSCRITO |
1865552 | 2022 | 1 | 37,96 | INSCRITO |
1865552 | 2022 | 2 | 37,96 | INSCRITO |
1818871 | 2021 | 0 | 48,39 | INSCRITO |
1818872 | 2021 | 0 | 68,55 | INSCRITO |
1818872 | 2021 | 1 | 34,27 | INSCRITO |
1818872 | 2021 | 2 | 34,28 | INSCRITO |
1778088 | 2020 | 0 | 65,72 | INSCRITO |
1778087 | 2020 | 0 | 46,39 | INSCRITO |
1750504 | 2019 | 0 | 63,64 | INSCRITO |
1750503 | 2019 | 0 | 44,92 | INSCRITO |
1697019 | 2018 | 0 | 61,17 | AJUÍZADO |
1697018 | 2018 | 0 | 43,18 | AJUÍZADO |
1661853 | 2017 | 0 | 59,50 | AJUÍZADO |
1661852 | 2017 | 0 | 42,00 | AJUÍZADO |
1625910 | 2016 | 0 | 42,00 | AJUÍZADO |
1625911 | 2016 | 0 | 59,50 | AJUÍZADO |
1591944 | 2015 | 0 | 42,00 | AJUÍZADO |
1591945 | 2015 | 0 | 59,50 | AJUÍZADO |
1555499 | 2014 | 0 | 59,50 | AJUÍZADO |
1555498 | 2014 | 0 | 42,00 | AJUÍZADO |
1515822 | 2013 | 0 | 42,00 | AJUÍZADO |
1515823 | 2013 | 0 | 59,50 | AJUÍZADO |
1416364 | 2012 | 0 | 29,75 | AJUÍZADO |
1416365 | 2012 | 0 | 29,75 | AJUÍZADO |
1416366 | 2012 | 0 | 21,00 | AJUÍZADO |
1416367 | 2012 | 0 | 21,00 | AJUÍZADO |
1384956 | 2011 | 0 | 29,75 | AJUÍZADO |
1384955 | 2011 | 0 | 29,75 | AJUÍZADO |
1384957 | 2011 | 0 | 21,00 | AJUÍZADO |
1384958 | 2011 | 0 | 21,00 | AJUÍZADO |
1356009 | 2010 | 0 | 29,75 | AJUÍZADO |
1356008 | 2010 | 0 | 29,75 | AJUÍZADO |
1356010 | 2010 | 0 | 21,00 | AJUÍZADO |
1356011 | 2010 | 0 | 21,00 | AJUÍZADO |
1337462 | 2009 | 0 | 20,00 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 1.547,94
Valor original total da dívida: R$ 1.547,94
Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51