| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 1860869 | 2022 | 0 | 88,10 | AJUÍZADO |
| 1860868 | 2022 | 0 | 171,69 | AJUÍZADO |
| 1860867 | 2022 | 0 | 168,47 | AJUÍZADO |
| 1814184 | 2021 | 0 | 79,55 | AJUÍZADO |
| 1814183 | 2021 | 0 | 155,04 | AJUÍZADO |
| 1814182 | 2021 | 0 | 152,13 | AJUÍZADO |
| 1773403 | 2020 | 0 | 148,64 | AJUÍZADO |
| 1773404 | 2020 | 0 | 76,26 | AJUÍZADO |
| 1773402 | 2020 | 0 | 145,85 | AJUÍZADO |
| 1734411 | 2019 | 0 | 143,93 | AJUÍZADO |
| 1734410 | 2019 | 0 | 141,23 | AJUÍZADO |
| 1734412 | 2019 | 0 | 73,85 | AJUÍZADO |
| 1692336 | 2018 | 0 | 138,35 | AJUÍZADO |
| 1692335 | 2018 | 0 | 135,76 | AJUÍZADO |
| 1692337 | 2018 | 0 | 70,99 | AJUÍZADO |
| 1657166 | 2017 | 0 | 132,06 | INSCRITO |
| 1657167 | 2017 | 0 | 134,58 | INSCRITO |
| 1657168 | 2017 | 0 | 69,06 | INSCRITO |
| 1621235 | 2016 | 0 | 69,06 | INSCRITO |
| 1621233 | 2016 | 0 | 132,06 | INSCRITO |
| 1621234 | 2016 | 0 | 134,58 | INSCRITO |
| 1511109 | 2013 | 0 | 132,06 | AJUÍZADO |
| 1511110 | 2013 | 0 | 134,58 | AJUÍZADO |
| 1511111 | 2013 | 0 | 69,06 | AJUÍZADO |
| 1430992 | 2012 | 0 | 44,02 | AJUÍZADO |
| 1430986 | 2012 | 0 | 34,53 | AJUÍZADO |
| 1430985 | 2012 | 0 | 34,53 | AJUÍZADO |
| 1430991 | 2012 | 0 | 44,02 | AJUÍZADO |
| 1430990 | 2012 | 0 | 44,02 | AJUÍZADO |
| 1430989 | 2012 | 0 | 44,86 | AJUÍZADO |
| 1430988 | 2012 | 0 | 44,86 | AJUÍZADO |
| 1430987 | 2012 | 0 | 44,86 | AJUÍZADO |
| 1399829 | 2011 | 0 | 44,86 | AJUÍZADO |
| 1399832 | 2011 | 0 | 44,02 | AJUÍZADO |
| 1399831 | 2011 | 0 | 44,02 | AJUÍZADO |
| 1399830 | 2011 | 0 | 44,02 | AJUÍZADO |
| 1399828 | 2011 | 0 | 44,86 | AJUÍZADO |
| 1399827 | 2011 | 0 | 44,86 | AJUÍZADO |
| 1399825 | 2011 | 0 | 34,53 | AJUÍZADO |
| 1399826 | 2011 | 0 | 34,53 | AJUÍZADO |
| 1370280 | 2010 | 0 | 34,53 | AJUÍZADO |
| 1370281 | 2010 | 0 | 44,86 | AJUÍZADO |
| 1370279 | 2010 | 0 | 34,53 | AJUÍZADO |
| 1370286 | 2010 | 0 | 44,02 | AJUÍZADO |
| 1370285 | 2010 | 0 | 44,02 | AJUÍZADO |
| 1370284 | 2010 | 0 | 44,02 | AJUÍZADO |
| 1370283 | 2010 | 0 | 44,86 | AJUÍZADO |
| 1370282 | 2010 | 0 | 44,86 | AJUÍZADO |
| 1346280 | 2009 | 0 | 22,60 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 3.926,64
Valor original total da dívida: R$ 3.926,64
Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51