Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 6936 - OLINA MONTEIRO DE JESUS

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
1861470 2022 0 126,33 CDA
1861471 2022 0 31,90 CDA
1814785 2021 0 114,08 CDA
1814786 2021 0 28,80 CDA
1773997 2020 0 109,36 CDA
1773998 2020 0 27,61 CDA
1735004 2019 0 26,74 CDA
1735003 2019 0 105,90 CDA
1692933 2018 0 101,80 CDA
1692934 2018 0 25,70 CDA
1657765 2017 0 99,03 CDA
1657766 2017 0 25,00 CDA
1621832 2016 0 99,03 CDA
1621833 2016 0 25,00 CDA
1511721 2013 0 25,00 AJUÍZADO
1511720 2013 0 99,03 AJUÍZADO
1431133 2012 0 33,01 AJUÍZADO
1431134 2012 0 33,01 AJUÍZADO
1431135 2012 0 33,01 AJUÍZADO
1431132 2012 0 25,00 AJUÍZADO
1399957 2011 0 25,00 AJUÍZADO
1399960 2011 0 33,01 AJUÍZADO
1399959 2011 0 33,01 AJUÍZADO
1399958 2011 0 33,01 AJUÍZADO
1370425 2010 0 25,00 AJUÍZADO
1370428 2010 0 33,01 AJUÍZADO
1370427 2010 0 33,01 AJUÍZADO
1370426 2010 0 33,01 AJUÍZADO
1346377 2009 0 24,80 AJUÍZADO
1346376 2009 0 20,00 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 1.487,20

Valor original total da dívida: R$ 1.487,20

Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5