| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 1854829 | 2022 | 0 | 63,15 | AJUÍZADO |
| 1854830 | 2022 | 0 | 75,77 | AJUÍZADO |
| 1852722 | 2022 | 0 | 113,66 | AJUÍZADO |
| 1852721 | 2022 | 0 | 112,51 | AJUÍZADO |
| 1808141 | 2021 | 0 | 57,03 | AJUÍZADO |
| 1808143 | 2021 | 0 | 68,42 | AJUÍZADO |
| 1806032 | 2021 | 0 | 101,60 | AJUÍZADO |
| 1806034 | 2021 | 0 | 102,64 | AJUÍZADO |
| 1765237 | 2020 | 0 | 97,40 | AJUÍZADO |
| 1767347 | 2020 | 0 | 65,60 | AJUÍZADO |
| 1767346 | 2020 | 0 | 54,67 | AJUÍZADO |
| 1765239 | 2020 | 0 | 98,40 | AJUÍZADO |
| 1728599 | 2019 | 0 | 52,94 | AJUÍZADO |
| 1726601 | 2019 | 0 | 95,28 | AJUÍZADO |
| 1728601 | 2019 | 0 | 63,52 | AJUÍZADO |
| 1726600 | 2019 | 0 | 94,32 | AJUÍZADO |
| 1684284 | 2018 | 0 | 91,59 | AJUÍZADO |
| 1684283 | 2018 | 0 | 90,67 | AJUÍZADO |
| 1686362 | 2018 | 0 | 61,06 | AJUÍZADO |
| 1686361 | 2018 | 0 | 50,89 | AJUÍZADO |
| 1649093 | 2017 | 0 | 89,10 | AJUÍZADO |
| 1651174 | 2017 | 0 | 49,50 | AJUÍZADO |
| 1651175 | 2017 | 0 | 59,40 | AJUÍZADO |
| 1649091 | 2017 | 0 | 88,20 | AJUÍZADO |
| 1615263 | 2016 | 0 | 59,40 | AJUÍZADO |
| 1613183 | 2016 | 0 | 89,10 | AJUÍZADO |
| 1615261 | 2016 | 0 | 49,50 | AJUÍZADO |
| 1613181 | 2016 | 0 | 88,20 | AJUÍZADO |
| 1581635 | 2015 | 0 | 59,40 | AJUÍZADO |
| 1579583 | 2015 | 0 | 88,20 | AJUÍZADO |
| 1579584 | 2015 | 0 | 89,10 | AJUÍZADO |
| 1581633 | 2015 | 0 | 49,50 | AJUÍZADO |
| 1543886 | 2014 | 0 | 49,50 | AJUÍZADO |
| 1543887 | 2014 | 0 | 59,40 | AJUÍZADO |
| 1543562 | 2014 | 0 | 88,20 | AJUÍZADO |
| 1543564 | 2014 | 0 | 89,10 | AJUÍZADO |
| 1503006 | 2013 | 0 | 88,20 | AJUÍZADO |
| 1505078 | 2013 | 0 | 59,40 | AJUÍZADO |
| 1503008 | 2013 | 0 | 89,10 | AJUÍZADO |
| 1505076 | 2013 | 0 | 49,50 | AJUÍZADO |
| 1431149 | 2012 | 0 | 29,70 | AJUÍZADO |
| 1431153 | 2012 | 0 | 24,75 | AJUÍZADO |
| 1431152 | 2012 | 0 | 24,75 | AJUÍZADO |
| 1431145 | 2012 | 0 | 29,40 | AJUÍZADO |
| 1431144 | 2012 | 0 | 29,40 | AJUÍZADO |
| 1431143 | 2012 | 0 | 29,40 | AJUÍZADO |
| 1431151 | 2012 | 0 | 29,70 | AJUÍZADO |
| 1431150 | 2012 | 0 | 29,70 | AJUÍZADO |
| 1399971 | 2011 | 0 | 29,40 | AJUÍZADO |
| 1399969 | 2011 | 0 | 29,40 | AJUÍZADO |
| 1399973 | 2011 | 0 | 29,40 | AJUÍZADO |
| 1399982 | 2011 | 0 | 29,70 | AJUÍZADO |
| 1399981 | 2011 | 0 | 29,70 | AJUÍZADO |
| 1399978 | 2011 | 0 | 24,75 | AJUÍZADO |
| 1399977 | 2011 | 0 | 24,75 | AJUÍZADO |
| 1399976 | 2011 | 0 | 29,70 | AJUÍZADO |
| 1370451 | 2010 | 0 | 29,70 | AJUÍZADO |
| 1370447 | 2010 | 0 | 24,75 | AJUÍZADO |
| 1370446 | 2010 | 0 | 24,75 | AJUÍZADO |
| 1370450 | 2010 | 0 | 29,70 | AJUÍZADO |
| 1370445 | 2010 | 0 | 29,70 | AJUÍZADO |
| 1370440 | 2010 | 0 | 29,40 | AJUÍZADO |
| 1370438 | 2010 | 0 | 29,40 | AJUÍZADO |
| 1370439 | 2010 | 0 | 29,40 | AJUÍZADO |
| 1346391 | 2009 | 0 | 20,00 | AJUÍZADO |
| 1346386 | 2009 | 0 | 25,87 | AJUÍZADO |
| 1346388 | 2009 | 0 | 26,13 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 3.794,52
Valor original total da dívida: R$ 3.794,52
Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51