Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
1856044 | 2022 | 0 | 50,52 | INSCRITO |
1856043 | 2022 | 0 | 63,15 | INSCRITO |
1856043 | 2022 | 1 | 31,57 | INSCRITO |
1856043 | 2022 | 2 | 31,58 | INSCRITO |
1809356 | 2021 | 0 | 45,62 | INSCRITO |
1809355 | 2021 | 0 | 57,03 | INSCRITO |
1809355 | 2021 | 1 | 28,51 | INSCRITO |
1809355 | 2021 | 2 | 28,52 | INSCRITO |
1768569 | 2020 | 0 | 43,73 | INSCRITO |
1768568 | 2020 | 0 | 54,67 | INSCRITO |
1729747 | 2019 | 0 | 42,35 | INSCRITO |
1729746 | 2019 | 0 | 52,94 | INSCRITO |
1687563 | 2018 | 0 | 40,71 | INSCRITO |
1687562 | 2018 | 0 | 50,89 | INSCRITO |
1652376 | 2017 | 0 | 49,50 | INSCRITO |
1652377 | 2017 | 0 | 39,60 | INSCRITO |
1616455 | 2016 | 0 | 39,60 | INSCRITO |
1616454 | 2016 | 0 | 49,50 | INSCRITO |
1582789 | 2015 | 0 | 39,60 | INSCRITO |
1582788 | 2015 | 0 | 49,50 | INSCRITO |
1536604 | 2014 | 0 | 39,60 | INSCRITO |
1536603 | 2014 | 0 | 49,50 | INSCRITO |
1506273 | 2013 | 0 | 49,50 | AJUÍZADO |
1506274 | 2013 | 0 | 39,60 | AJUÍZADO |
1431386 | 2012 | 0 | 39,60 | AJUÍZADO |
1431385 | 2012 | 0 | 24,75 | AJUÍZADO |
1431384 | 2012 | 0 | 24,75 | AJUÍZADO |
1400184 | 2011 | 0 | 24,75 | AJUÍZADO |
1400183 | 2011 | 0 | 24,75 | AJUÍZADO |
1400185 | 2011 | 0 | 39,60 | AJUÍZADO |
1370675 | 2010 | 0 | 39,60 | AJUÍZADO |
1370674 | 2010 | 0 | 24,75 | AJUÍZADO |
1370673 | 2010 | 0 | 24,75 | AJUÍZADO |
1346531 | 2009 | 0 | 20,00 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 1.354,59
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
1673325 | 2017 | 0 | 39,64 | INSCRITO |
Valor original total HADV: R$ 39,64
Valor original total da dívida: R$ 1.394,23
Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51