Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
1817842 | 2021 | 0 | 68,55 | INSCRITO |
1817680 | 2021 | 0 | 48,39 | INSCRITO |
1817842 | 2021 | 1 | 34,27 | INSCRITO |
1817842 | 2021 | 2 | 34,28 | INSCRITO |
1777058 | 2020 | 0 | 65,72 | INSCRITO |
1776896 | 2020 | 0 | 46,39 | INSCRITO |
1750414 | 2019 | 0 | 63,64 | INSCRITO |
1750407 | 2019 | 0 | 44,92 | INSCRITO |
1695985 | 2018 | 0 | 61,17 | CDA |
1695823 | 2018 | 0 | 43,18 | CDA |
1660819 | 2017 | 0 | 59,50 | CDA |
1660657 | 2017 | 0 | 42,00 | CDA |
1624877 | 2016 | 0 | 59,50 | CDA |
1624716 | 2016 | 0 | 42,00 | CDA |
1514789 | 2013 | 0 | 59,50 | AJUÍZADO |
1514628 | 2013 | 0 | 42,00 | AJUÍZADO |
1431441 | 2012 | 0 | 21,00 | AJUÍZADO |
1431442 | 2012 | 0 | 21,00 | AJUÍZADO |
1431444 | 2012 | 0 | 29,75 | AJUÍZADO |
1431443 | 2012 | 0 | 29,75 | AJUÍZADO |
1400243 | 2011 | 0 | 29,75 | AJUÍZADO |
1400242 | 2011 | 0 | 29,75 | AJUÍZADO |
1400240 | 2011 | 0 | 21,00 | AJUÍZADO |
1400241 | 2011 | 0 | 21,00 | AJUÍZADO |
1370730 | 2010 | 0 | 21,00 | AJUÍZADO |
1370731 | 2010 | 0 | 21,00 | AJUÍZADO |
1370733 | 2010 | 0 | 29,75 | AJUÍZADO |
1370732 | 2010 | 0 | 29,75 | AJUÍZADO |
1346563 | 2009 | 0 | 26,18 | AJUÍZADO |
1346562 | 2009 | 0 | 20,00 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 1.165,69
Valor original total da dívida: R$ 1.165,69
Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51