Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 16942 - WIND POWER ENERGIA S/A
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: 08528337000420
Tributo: ISS

ISS

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
1892949 2023 5 479,62 4,80 74,39 0,00 558,81 INSCRITO
1880032 2022 0 451,04 85,61 90,21 0,00 626,86 INSCRITO
1886456 2022 0 300,00 37,92 60,00 0,00 397,92 INSCRITO
1880960 2022 0 1.596,09 218,03 319,22 0,00 2.133,34 CDA
1882241 2022 0 386,50 65,43 77,30 0,00 529,23 INSCRITO
1887409 2022 0 1.621,65 475,14 324,33 0,00 2.421,12 AJUÍZADO
1878551 2022 0 210,00 41,60 42,00 0,00 293,60 INSCRITO
1887319 2022 0 215,76 25,07 43,15 0,00 283,98 INSCRITO
1847980 2022 0 18,00 3,73 3,60 0,00 25,33 INSCRITO
1883487 2022 0 1.499,50 238,42 299,90 0,00 2.037,82 AJUÍZADO
1847079 2022 0 4.032,87 836,42 806,57 0,00 5.675,86 AJUÍZADO
1884562 2022 0 75,00 11,05 15,00 0,00 101,05 INSCRITO
1883161 2022 0 78,40 12,47 15,68 0,00 106,55 INSCRITO
1883944 2022 0 12,00 1,77 2,40 0,00 16,17 INSCRITO
1882246 2022 0 1.461,92 247,50 292,38 0,00 2.001,80 CDA
1849371 2022 0 83,79 16,60 16,76 0,00 117,15 INSCRITO
1878781 2022 0 11,00 2,18 2,20 0,00 15,38 INSCRITO
1848180 2022 0 18.024,29 3.570,61 3.604,86 0,00 25.199,76 AJUÍZADO
1885102 2022 0 100,00 13,66 20,00 0,00 133,66 INSCRITO
1887159 2022 0 136,80 15,90 27,36 0,00 180,06 INSCRITO
1883095 2022 0 1.237,78 196,81 247,56 0,00 1.682,15 CDA
1879901 2022 24 286,63 0,00 0,00 0,00 286,63 INSCRITO
1832099 2021 0 40,00 10,36 8,00 0,00 58,36 INSCRITO
1840402 2021 0 50,00 11,50 10,00 0,00 71,50 INSCRITO
1838767 2021 0 40,00 9,63 8,00 0,00 57,63 INSCRITO
1837155 2021 0 500,00 122,60 100,00 0,00 722,60 INSCRITO
1802568 2021 0 26.950,08 7.087,87 5.390,02 0,00 39.427,97 AJUÍZADO
1838265 2021 0 300,00 72,24 60,00 0,00 432,24 INSCRITO
1843084 2021 0 298,10 66,27 59,62 0,00 423,99 INSCRITO
1837328 2021 0 242,00 59,34 48,40 0,00 349,74 INSCRITO
1801439 2021 0 54,80 14,48 10,96 0,00 80,24 INSCRITO
1833685 2021 0 60,00 15,19 12,00 0,00 87,19 INSCRITO
1837326 2021 0 66,00 16,18 13,20 0,00 95,38 INSCRITO
1801532 2021 0 150,00 39,65 30,00 0,00 219,65 INSCRITO
1837327 2021 0 110,00 26,97 22,00 0,00 158,97 INSCRITO
1832818 2021 0 1.551,20 397,42 310,24 0,00 2.258,86 CDA
1837329 2021 0 22,00 5,39 4,40 0,00 31,79 INSCRITO
1838493 2021 0 929,07 219,17 185,81 0,00 1.334,05 AJUÍZADO
1792488 2020 0 152,75 41,56 30,55 0,00 224,86 INSCRITO
1761341 2020 0 229,65 65,75 45,93 0,00 341,33 INSCRITO
1790805 2020 0 217,98 59,66 43,60 0,00 321,24 INSCRITO
1759822 2020 0 19,96 5,77 3,99 0,00 29,72 INSCRITO
1797741 2020 0 2.299,90 611,31 459,98 0,00 3.371,19 CDA
1798220 2020 0 20,00 5,35 4,00 0,00 29,35 INSCRITO
1795131 2020 0 15,00 4,03 3,00 0,00 22,03 INSCRITO
1759122 2020 0 165,66 48,54 33,13 0,00 247,33 INSCRITO
1759805 2020 0 38,00 10,88 7,60 0,00 56,48 INSCRITO
1759818 2020 0 72,00 20,82 14,40 0,00 107,22 INSCRITO
1795100 2020 0 11,00 2,96 2,20 0,00 16,16 INSCRITO
1789368 2020 0 80,00 22,22 16,00 0,00 118,22 INSCRITO
1793570 2020 0 137,32 37,15 27,46 0,00 201,93 INSCRITO
1882191 2020 0 86,87 24,87 17,37 0,00 129,11 AJUÍZADO
1794974 2020 0 124,00 33,54 24,80 0,00 182,34 INSCRITO
1794027 2020 0 2,50 0,68 0,50 0,00 3,68 INSCRITO
1761982 2020 0 100,30 28,37 20,06 0,00 148,73 INSCRITO
1760106 2020 0 20,00 5,78 4,00 0,00 29,78 INSCRITO
1759811 2020 0 20,00 5,78 4,00 0,00 29,78 INSCRITO
1797819 2020 0 300,00 80,22 60,00 0,00 440,22 INSCRITO
1790707 2020 0 550,00 150,54 110,00 0,00 810,54 INSCRITO
1759817 2020 0 36,00 10,41 7,20 0,00 53,61 INSCRITO
1789910 2020 0 680,00 187,41 136,00 0,00 1.003,41 INSCRITO
1723272 2019 0 101,76 34,63 20,35 0,00 156,74 INSCRITO
1751686 2019 0 108,00 34,01 21,60 0,00 163,61 INSCRITO
1755192 2019 0 130,68 38,77 26,14 0,00 195,59 INSCRITO
1721011 2019 0 6.019,12 2.159,06 1.203,82 0,00 9.382,00 AJUÍZADO
1717497 2019 0 10,32 3,90 2,06 0,00 16,28 INSCRITO
1719409 2019 0 160,41 60,68 32,08 0,00 253,17 INSCRITO
1718833 2019 0 13,73 5,19 2,75 0,00 21,67 INSCRITO
1722148 2019 0 160,41 55,85 32,08 0,00 248,34 INSCRITO
1711846 2018 0 59,60 23,45 11,92 0,00 94,97 INSCRITO
1705335 2018 0 48,00 20,61 9,60 0,00 78,21 AJUÍZADO
1677930 2018 0 0,04 0,02 0,01 0,00 0,07 INSCRITO
1680543 2018 0 91,62 41,02 18,32 0,00 150,96 INSCRITO
1706649 2018 0 48,00 20,16 9,60 0,00 77,76 INSCRITO
1706431 2018 0 48,00 20,16 9,60 0,00 77,76 INSCRITO
1714075 2018 0 36,80 14,10 7,36 0,00 58,26 INSCRITO
1706065 2018 0 20,00 8,59 4,00 0,00 32,59 INSCRITO
1676740 2018 0 4,80 2,24 0,96 0,00 8,00 INSCRITO
1680913 2018 0 76,89 33,62 15,38 0,00 125,89 INSCRITO
1707170 2018 0 36,00 15,12 7,20 0,00 58,32 INSCRITO
1706650 2018 0 22,40 9,41 4,48 0,00 36,29 INSCRITO
1709403 2018 0 39,60 15,99 7,92 0,00 63,51 INSCRITO
1710606 2018 0 70,00 27,55 14,00 0,00 111,55 INSCRITO
1706652 2018 0 22,00 9,24 4,40 0,00 35,64 INSCRITO
1713611 2018 0 40,32 15,65 8,06 0,00 64,03 INSCRITO
1705254 2018 0 12,60 5,41 2,52 0,00 20,53 INSCRITO
1707020 2018 0 40,00 16,48 8,00 0,00 64,48 INSCRITO
1705814 2018 0 10,80 4,64 2,16 0,00 17,60 INSCRITO
1708441 2018 0 278,00 112,28 55,60 0,00 445,88 INSCRITO
1706532 2018 0 1.267,59 532,39 253,52 0,00 2.053,50 INSCRITO
1706171 2018 0 1.267,59 532,39 253,52 0,00 2.053,50 INSCRITO
1677902 2018 0 111,87 50,08 22,37 0,00 184,32 INSCRITO
1714087 2018 0 952,00 360,14 190,40 0,00 1.502,54 INSCRITO
1713612 2018 0 174,80 67,84 34,96 0,00 277,60 INSCRITO
1709887 2018 0 116,64 46,45 23,33 0,00 186,42 INSCRITO
1714253 2018 0 4.000,00 1.513,20 800,00 0,00 6.313,20 AJUÍZADO
1704686 2018 0 3.040,00 1.329,09 608,00 0,00 4.977,09 CDA
1712907 2018 0 320,00 124,19 64,00 0,00 508,19 INSCRITO
1704701 2018 0 150,40 65,75 30,08 0,00 246,23 INSCRITO
1671414 2017 0 465,48 228,64 93,10 0,00 787,22 CDA
1644163 2017 0 4.500,00 2.482,65 900,00 0,00 7.882,65 CDA
1675697 2017 0 297,01 138,79 59,40 0,00 495,20 INSCRITO
1669965 2017 0 11,80 6,08 2,36 0,00 20,24 INSCRITO
1645872 2017 0 340,00 181,05 68,00 0,00 589,05 INSCRITO
1670565 2017 0 424,00 215,05 84,80 0,00 723,85 CDA
1671834 2017 0 34,00 16,97 6,80 0,00 57,77 INSCRITO
1672326 2017 0 8.636,03 4.186,75 1.727,21 0,00 14.549,99 AJUÍZADO
1669871 2017 0 23,60 12,16 4,72 0,00 40,48 INSCRITO
1643677 2017 0 14,40 7,94 2,88 0,00 25,22 INSCRITO
1670464 2017 0 2.212,78 1.122,32 442,56 0,00 3.777,66 AJUÍZADO
1675215 2017 0 18,00 8,51 3,60 0,00 30,11 INSCRITO
1676212 2017 0 1.454,80 679,83 290,96 0,00 2.425,59 CDA
1643592 2017 0 92,00 50,76 18,40 0,00 161,16 INSCRITO
1669811 2017 0 120,00 61,84 24,00 0,00 205,84 INSCRITO
1646248 2017 0 120,00 62,95 24,00 0,00 206,95 INSCRITO
1640403 2017 0 69,60 40,66 13,92 0,00 124,18 INSCRITO
1675497 2017 0 76,00 35,93 15,20 0,00 127,13 INSCRITO
1669966 2017 0 108,44 55,88 21,69 0,00 186,01 INSCRITO
1674087 2017 0 62,80 30,04 12,56 0,00 105,40 INSCRITO
1674406 2017 0 147,00 71,27 29,40 0,00 247,67 INSCRITO
1644361 2017 0 56,89 30,89 11,38 0,00 99,16 INSCRITO
1669967 2017 0 146,14 75,31 29,23 0,00 250,68 INSCRITO
1673376 2017 0 155,25 75,27 31,05 0,00 261,57 INSCRITO
1710324 2017 0 3,00 1,47 0,60 0,00 5,07 CDA
1669968 2017 0 1,00 0,52 0,20 0,00 1,72 INSCRITO
1645499 2017 0 49,60 26,41 9,92 0,00 85,93 INSCRITO
1672451 2017 0 48,80 23,97 9,76 0,00 82,53 INSCRITO
1610430 2016 0 15,05 9,97 3,01 0,00 28,03 AJUÍZADO
1633424 2016 0 2,80 1,85 0,56 0,00 5,21 INSCRITO
1639627 2016 0 5,20 2,98 1,04 0,00 9,22 INSCRITO
1605638 2016 0 3.234,13 2.246,43 646,83 0,00 6.127,39 AJUÍZADO
1638931 2016 0 16.407,96 9.585,53 3.281,59 0,00 29.275,08 AJUÍZADO
1635160 2016 0 9.131,35 5.850,46 1.826,27 0,00 16.808,08 CDA
1638225 2016 0 10,29 6,12 2,06 0,00 18,47 INSCRITO
1608191 2016 0 7,00 4,86 1,40 0,00 13,26 INSCRITO
1637465 2016 0 9,20 6,29 1,84 0,00 17,33 INSCRITO
1633294 2016 0 8,81 5,84 1,76 0,00 16,41 INSCRITO
1635650 2016 0 90,00 56,62 18,00 0,00 164,62 INSCRITO
1609168 2016 0 752,00 616,64 150,40 0,00 1.519,04 INSCRITO
1640197 2016 0 76,00 43,61 15,20 0,00 134,81 INSCRITO
1640200 2016 0 76,00 43,61 15,20 0,00 134,81 INSCRITO
1640198 2016 0 76,00 43,61 15,20 0,00 134,81 INSCRITO
1639428 2016 0 120,00 68,86 24,00 0,00 212,86 CDA
1638042 2016 0 120,00 72,70 24,00 0,00 216,70 INSCRITO
1608921 2016 0 48,00 32,83 9,60 0,00 90,43 INSCRITO
1638928 2016 0 156,00 91,14 31,20 0,00 278,34 INSCRITO
1638457 2016 0 252,00 149,86 50,40 0,00 452,26 INSCRITO
1610325 2016 0 40,23 26,65 8,05 0,00 74,93 INSCRITO
1637510 2016 0 269,70 163,38 53,94 0,00 487,02 CDA
1640216 2016 0 38,40 22,03 7,68 0,00 68,11 INSCRITO
1640186 2016 0 312,00 179,03 62,40 0,00 553,43 AJUÍZADO
1640201 2016 0 316,00 181,32 63,20 0,00 560,52 CDA
1639590 2016 0 467,00 267,96 93,40 0,00 828,36 CDA
1639144 2016 0 604,50 346,86 120,90 0,00 1.072,26 CDA
1637598 2016 0 774,90 460,83 154,98 0,00 1.390,71 CDA
1640535 2016 0 2.000,28 1.125,36 400,06 0,00 3.525,70 AJUÍZADO
1562038 2015 0 14.766,76 12.108,74 2.953,35 0,00 29.828,85 AJUÍZADO
1492254 2013 0 448,60 450,04 89,72 0,00 988,36 AJUÍZADO
1523829 2013 0 2.024,00 1.945,87 404,80 0,00 4.374,67 AJUÍZADO
1491767 2012 0 3.668,57 3.863,74 733,71 0,00 8.266,02 AJUÍZADO
1493075 2012 0 13.364,88 14.380,61 2.672,98 0,00 30.418,47 INSCRITO
1384132 2010 0 120,00 150,56 24,00 0,00 294,56 AJUÍZADO

Valor original total ISS: R$ 14.766,76

Valor original total da dívida: R$ 14.766,76

Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo UNICEF 2021-2024
Selo ATRICON Prata 2023