Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 7117 - PAULO ROBERTO M DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
1851400 2022 0 63,15 INSCRITO
1851399 2022 0 50,52 INSCRITO
1851400 2022 1 31,57 INSCRITO
1851400 2022 2 31,58 INSCRITO
1809564 2021 0 45,62 INSCRITO
1804700 2021 0 57,03 INSCRITO
1804700 2021 1 28,51 INSCRITO
1804700 2021 2 28,52 INSCRITO
1763901 2020 0 54,67 INSCRITO
1768777 2020 0 43,73 INSCRITO
1725333 2019 0 52,94 INSCRITO
1725332 2019 0 42,35 INSCRITO
1682960 2018 0 50,89 CDA
1682959 2018 0 40,71 CDA
1647750 2017 0 49,50 CDA
1652579 2017 0 39,60 CDA
1611841 2016 0 39,60 CDA
1611842 2016 0 49,50 CDA
1501643 2013 0 49,50 AJUÍZADO
1506474 2013 0 39,60 AJUÍZADO
1431521 2012 0 24,75 AJUÍZADO
1431522 2012 0 24,75 AJUÍZADO
1431524 2012 0 39,60 AJUÍZADO
1400318 2011 0 24,75 AJUÍZADO
1400319 2011 0 24,75 AJUÍZADO
1400320 2011 0 39,60 AJUÍZADO
1370817 2010 0 24,75 AJUÍZADO
1370818 2010 0 24,75 AJUÍZADO
1370819 2010 0 39,60 AJUÍZADO
1346619 2009 0 26,13 AJUÍZADO
1346617 2009 0 21,78 AJUÍZADO
1346618 2009 0 20,00 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 1.224,30

Valor original total da dívida: R$ 1.224,30

Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5