Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 7177 - PEDRO FERNANDES DE OLIVEIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
1860917 2022 0 669,75 AJUÍZADO
1814232 2021 0 604,80 AJUÍZADO
1773452 2020 0 579,81 AJUÍZADO
1734460 2019 0 561,45 AJUÍZADO
1692385 2018 0 539,70 AJUÍZADO
1657216 2017 0 525,00 AJUÍZADO
1621283 2016 0 525,00 AJUÍZADO
1587409 2015 0 525,00 AJUÍZADO
1539874 2014 0 525,00 AJUÍZADO
1511159 2013 0 525,00 AJUÍZADO
1431626 2012 0 175,00 AJUÍZADO
1431625 2012 0 175,00 AJUÍZADO
1431624 2012 0 175,00 AJUÍZADO
1400416 2011 0 175,00 AJUÍZADO
1400417 2011 0 175,00 AJUÍZADO
1400418 2011 0 175,00 AJUÍZADO
1370935 2010 0 175,00 AJUÍZADO
1370936 2010 0 175,00 AJUÍZADO
1370934 2010 0 175,00 AJUÍZADO
1346694 2009 0 51,33 AJUÍZADO
1346695 2009 0 51,33 AJUÍZADO
1346696 2009 0 51,34 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 7.309,51

Valor original total da dívida: R$ 7.309,51

Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5