Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 7214 - PEDRO PAULO GOMES VIANA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
1864854 2022 0 53,59 INSCRITO
1818174 2021 0 48,39 INSCRITO
1777390 2020 0 46,39 INSCRITO
1738237 2019 0 44,92 INSCRITO
1696319 2018 0 43,18 AJUÍZADO
1661154 2017 0 42,00 AJUÍZADO
1625211 2016 0 42,00 AJUÍZADO
1591251 2015 0 42,00 AJUÍZADO
1556293 2014 0 42,00 AJUÍZADO
1515123 2013 0 42,00 AJUÍZADO
1446929 2012 0 21,00 AJUÍZADO
1446930 2012 0 21,00 AJUÍZADO
1400486 2011 0 21,00 AJUÍZADO
1400489 2011 0 21,00 AJUÍZADO
1371015 2010 0 21,00 AJUÍZADO
1371016 2010 0 21,00 AJUÍZADO
1346744 2009 0 20,00 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 592,47

Valor original total da dívida: R$ 592,47

Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5