| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 1861679 | 2022 | 0 | 153,09 | AJUÍZADO |
| 1862104 | 2022 | 0 | 120,69 | AJUÍZADO |
| 1862720 | 2022 | 0 | 60,72 | AJUÍZADO |
| 1863756 | 2022 | 0 | 133,95 | AJUÍZADO |
| 1865186 | 2022 | 0 | 68,32 | AJUÍZADO |
| 1862373 | 2022 | 0 | 42,05 | AJUÍZADO |
| 1862323 | 2022 | 0 | 42,86 | AJUÍZADO |
| 1862206 | 2022 | 0 | 73,09 | AJUÍZADO |
| 1862372 | 2022 | 0 | 43,99 | AJUÍZADO |
| 1863543 | 2022 | 0 | 44,65 | AJUÍZADO |
| 1861569 | 2022 | 0 | 33,37 | AJUÍZADO |
| 1864501 | 2022 | 0 | 75,92 | AJUÍZADO |
| 1862757 | 2022 | 0 | 32,15 | AJUÍZADO |
| 1863794 | 2022 | 0 | 53,59 | AJUÍZADO |
| 1863747 | 2022 | 0 | 189,77 | AJUÍZADO |
| 1864799 | 2022 | 0 | 48,23 | AJUÍZADO |
| 1862024 | 2022 | 0 | 31,90 | AJUÍZADO |
| 1817084 | 2021 | 0 | 120,96 | AJUÍZADO |
| 1818257 | 2021 | 0 | 68,55 | AJUÍZADO |
| 1816074 | 2021 | 0 | 29,03 | AJUÍZADO |
| 1814916 | 2021 | 0 | 28,80 | AJUÍZADO |
| 1815523 | 2021 | 0 | 66,00 | AJUÍZADO |
| 1818506 | 2021 | 0 | 61,69 | AJUÍZADO |
| 1815421 | 2021 | 0 | 108,98 | AJUÍZADO |
| 1814884 | 2021 | 0 | 30,13 | AJUÍZADO |
| 1816116 | 2021 | 0 | 54,83 | AJUÍZADO |
| 1815519 | 2021 | 0 | 48,39 | AJUÍZADO |
| 1817086 | 2021 | 0 | 171,36 | AJUÍZADO |
| 1816265 | 2021 | 0 | 43,55 | AJUÍZADO |
| 1816860 | 2021 | 0 | 40,32 | AJUÍZADO |
| 1814994 | 2021 | 0 | 138,24 | AJUÍZADO |
| 1815690 | 2021 | 0 | 37,97 | AJUÍZADO |
| 1815689 | 2021 | 0 | 39,73 | AJUÍZADO |
| 1815743 | 2021 | 0 | 38,70 | AJUÍZADO |
| 1776076 | 2020 | 0 | 38,65 | AJUÍZADO |
| 1774904 | 2020 | 0 | 38,09 | AJUÍZADO |
| 1774905 | 2020 | 0 | 36,40 | AJUÍZADO |
| 1776001 | 2020 | 0 | 65,72 | AJUÍZADO |
| 1774738 | 2020 | 0 | 63,27 | AJUÍZADO |
| 1774959 | 2020 | 0 | 52,56 | AJUÍZADO |
| 1775479 | 2020 | 0 | 41,75 | AJUÍZADO |
| 1777722 | 2020 | 0 | 59,14 | AJUÍZADO |
| 1777432 | 2020 | 0 | 46,39 | AJUÍZADO |
| 1775047 | 2020 | 0 | 37,10 | AJUÍZADO |
| 1774207 | 2020 | 0 | 132,53 | AJUÍZADO |
| 1774636 | 2020 | 0 | 104,48 | AJUÍZADO |
| 1775289 | 2020 | 0 | 27,83 | AJUÍZADO |
| 1776283 | 2020 | 0 | 164,28 | AJUÍZADO |
| 1776284 | 2020 | 0 | 115,96 | AJUÍZADO |
| 1774677 | 2020 | 0 | 27,61 | AJUÍZADO |
| 1774097 | 2020 | 0 | 28,88 | AJUÍZADO |
| 1735713 | 2019 | 0 | 61,27 | AJUÍZADO |
| 1737564 | 2019 | 0 | 63,64 | AJUÍZADO |
| 1736982 | 2019 | 0 | 37,43 | AJUÍZADO |
| 1735615 | 2019 | 0 | 101,17 | AJUÍZADO |
| 1735129 | 2019 | 0 | 26,74 | AJUÍZADO |
| 1735872 | 2019 | 0 | 36,88 | AJUÍZADO |
| 1737218 | 2019 | 0 | 112,29 | AJUÍZADO |
| 1735829 | 2019 | 0 | 35,93 | AJUÍZADO |
| 1735873 | 2019 | 0 | 35,25 | AJUÍZADO |
| 1738538 | 2019 | 0 | 57,27 | AJUÍZADO |
| 1735099 | 2019 | 0 | 27,97 | AJUÍZADO |
| 1750520 | 2019 | 0 | 44,92 | AJUÍZADO |
| 1736232 | 2019 | 0 | 26,95 | AJUÍZADO |
| 1735919 | 2019 | 0 | 50,90 | AJUÍZADO |
| 1737183 | 2019 | 0 | 159,08 | AJUÍZADO |
| 1736399 | 2019 | 0 | 40,43 | AJUÍZADO |
| 1693837 | 2018 | 0 | 33,88 | AJUÍZADO |
| 1693033 | 2018 | 0 | 26,89 | AJUÍZADO |
| 1695403 | 2018 | 0 | 43,18 | AJUÍZADO |
| 1695210 | 2018 | 0 | 152,92 | AJUÍZADO |
| 1694412 | 2018 | 0 | 38,86 | AJUÍZADO |
| 1693890 | 2018 | 0 | 34,54 | AJUÍZADO |
| 1695129 | 2018 | 0 | 107,94 | AJUÍZADO |
| 1694184 | 2018 | 0 | 48,93 | AJUÍZADO |
| 1693836 | 2018 | 0 | 35,45 | AJUÍZADO |
| 1693615 | 2018 | 0 | 25,70 | AJUÍZADO |
| 1695006 | 2018 | 0 | 35,98 | AJUÍZADO |
| 1696651 | 2018 | 0 | 55,05 | AJUÍZADO |
| 1693568 | 2018 | 0 | 97,25 | AJUÍZADO |
| 1694221 | 2018 | 0 | 25,91 | AJUÍZADO |
| 1693670 | 2018 | 0 | 58,90 | AJUÍZADO |
| 1693183 | 2018 | 0 | 61,17 | AJUÍZADO |
| 1659707 | 2017 | 0 | 59,50 | AJUÍZADO |
| 1659018 | 2017 | 0 | 47,60 | AJUÍZADO |
| 1658504 | 2017 | 0 | 57,30 | AJUÍZADO |
| 1658670 | 2017 | 0 | 34,48 | INSCRITO |
| 1659840 | 2017 | 0 | 35,00 | AJUÍZADO |
| 1658320 | 2017 | 0 | 25,00 | AJUÍZADO |
| 1658402 | 2017 | 0 | 94,60 | AJUÍZADO |
| 1659055 | 2017 | 0 | 25,20 | AJUÍZADO |
| 1659245 | 2017 | 0 | 37,80 | AJUÍZADO |
| 1660080 | 2017 | 0 | 148,75 | AJUÍZADO |
| 1660220 | 2017 | 0 | 42,00 | AJUÍZADO |
| 1657865 | 2017 | 0 | 26,16 | AJUÍZADO |
| 1658621 | 2017 | 0 | 33,60 | AJUÍZADO |
| 1661485 | 2017 | 0 | 53,55 | AJUÍZADO |
| 1659965 | 2017 | 0 | 105,00 | AJUÍZADO |
| 1658671 | 2017 | 0 | 32,96 | INSCRITO |
| 1623313 | 2016 | 0 | 59,50 | AJUÍZADO |
| 1624146 | 2016 | 0 | 42,00 | AJUÍZADO |
| 1623899 | 2016 | 0 | 35,00 | AJUÍZADO |
| 1623117 | 2016 | 0 | 25,20 | AJUÍZADO |
| 1622732 | 2016 | 0 | 34,48 | INSCRITO |
| 1622567 | 2016 | 0 | 57,30 | AJUÍZADO |
| 1622465 | 2016 | 0 | 94,60 | AJUÍZADO |
| 1622786 | 2016 | 0 | 33,60 | AJUÍZADO |
| 1621932 | 2016 | 0 | 26,16 | AJUÍZADO |
| 1623080 | 2016 | 0 | 47,60 | AJUÍZADO |
| 1622733 | 2016 | 0 | 32,96 | INSCRITO |
| 1624139 | 2016 | 0 | 148,75 | AJUÍZADO |
| 1625154 | 2016 | 0 | 37,80 | INSCRITO |
| 1622505 | 2016 | 0 | 25,00 | AJUÍZADO |
| 1625543 | 2016 | 0 | 53,55 | AJUÍZADO |
| 1624112 | 2016 | 0 | 105,00 | AJUÍZADO |
| 1588954 | 2015 | 0 | 33,60 | AJUÍZADO |
| 1590182 | 2015 | 0 | 148,75 | AJUÍZADO |
| 1589950 | 2015 | 0 | 35,00 | AJUÍZADO |
| 1588646 | 2015 | 0 | 57,30 | AJUÍZADO |
| 1590333 | 2015 | 0 | 59,50 | AJUÍZADO |
| 1589380 | 2015 | 0 | 37,80 | AJUÍZADO |
| 1588044 | 2015 | 0 | 26,16 | AJUÍZADO |
| 1589232 | 2015 | 0 | 47,60 | AJUÍZADO |
| 1588459 | 2015 | 0 | 25,00 | AJUÍZADO |
| 1590164 | 2015 | 0 | 105,00 | AJUÍZADO |
| 1590029 | 2015 | 0 | 42,00 | AJUÍZADO |
| 1589190 | 2015 | 0 | 25,20 | AJUÍZADO |
| 1588544 | 2015 | 0 | 94,60 | AJUÍZADO |
| 1552554 | 2014 | 0 | 25,20 | AJUÍZADO |
| 1552177 | 2014 | 0 | 25,00 | AJUÍZADO |
| 1554407 | 2014 | 0 | 148,75 | AJUÍZADO |
| 1552020 | 2014 | 0 | 26,16 | AJUÍZADO |
| 1552677 | 2014 | 0 | 33,60 | AJUÍZADO |
| 1556203 | 2014 | 0 | 59,50 | AJUÍZADO |
| 1552321 | 2014 | 0 | 47,60 | AJUÍZADO |
| 1554200 | 2014 | 0 | 37,80 | AJUÍZADO |
| 1554008 | 2014 | 0 | 57,30 | AJUÍZADO |
| 1556186 | 2014 | 0 | 42,00 | AJUÍZADO |
| 1553953 | 2014 | 0 | 94,60 | AJUÍZADO |
| 1554413 | 2014 | 0 | 105,00 | AJUÍZADO |
| 1554301 | 2014 | 0 | 35,00 | AJUÍZADO |
| 1513205 | 2013 | 0 | 42,00 | AJUÍZADO |
| 1512462 | 2013 | 0 | 57,30 | AJUÍZADO |
| 1513013 | 2013 | 0 | 25,20 | AJUÍZADO |
| 1514749 | 2013 | 0 | 59,50 | AJUÍZADO |
| 1512405 | 2013 | 0 | 25,00 | AJUÍZADO |
| 1513797 | 2013 | 0 | 35,00 | AJUÍZADO |
| 1512360 | 2013 | 0 | 94,59 | AJUÍZADO |
| 1513626 | 2013 | 0 | 148,74 | AJUÍZADO |
| 1512681 | 2013 | 0 | 33,60 | AJUÍZADO |
| 1513934 | 2013 | 0 | 105,00 | AJUÍZADO |
| 1511821 | 2013 | 0 | 26,16 | AJUÍZADO |
| 1513055 | 2013 | 0 | 47,60 | AJUÍZADO |
| 1431789 | 2012 | 0 | 25,20 | AJUÍZADO |
| 1432116 | 2012 | 0 | 21,00 | AJUÍZADO |
| 1432485 | 2012 | 0 | 49,58 | AJUÍZADO |
| 1432000 | 2012 | 0 | 35,00 | AJUÍZADO |
| 1431784 | 2012 | 0 | 35,00 | AJUÍZADO |
| 1432101 | 2012 | 0 | 49,58 | AJUÍZADO |
| 1432005 | 2012 | 0 | 35,00 | AJUÍZADO |
| 1431873 | 2012 | 0 | 31,53 | AJUÍZADO |
| 1431872 | 2012 | 0 | 31,53 | AJUÍZADO |
| 1431837 | 2012 | 0 | 26,16 | AJUÍZADO |
| 1432102 | 2012 | 0 | 49,58 | AJUÍZADO |
| 1431851 | 2012 | 0 | 25,00 | AJUÍZADO |
| 1431801 | 2012 | 0 | 21,00 | AJUÍZADO |
| 1431875 | 2012 | 0 | 23,80 | AJUÍZADO |
| 1431871 | 2012 | 0 | 31,53 | AJUÍZADO |
| 1432141 | 2012 | 0 | 29,75 | AJUÍZADO |
| 1431798 | 2012 | 0 | 29,75 | AJUÍZADO |
| 1431874 | 2012 | 0 | 23,80 | AJUÍZADO |
| 1431961 | 2012 | 0 | 28,65 | AJUÍZADO |
| 1431881 | 2012 | 0 | 33,60 | AJUÍZADO |
| 1431962 | 2012 | 0 | 28,65 | AJUÍZADO |
| 1400812 | 2011 | 0 | 35,00 | AJUÍZADO |
| 1400657 | 2011 | 0 | 23,80 | AJUÍZADO |
| 1400781 | 2011 | 0 | 35,00 | AJUÍZADO |
| 1400780 | 2011 | 0 | 35,00 | AJUÍZADO |
| 1401270 | 2011 | 0 | 49,58 | AJUÍZADO |
| 1400655 | 2011 | 0 | 31,53 | AJUÍZADO |
| 1400745 | 2011 | 0 | 28,65 | AJUÍZADO |
| 1400744 | 2011 | 0 | 28,65 | AJUÍZADO |
| 1400656 | 2011 | 0 | 31,53 | AJUÍZADO |
| 1401135 | 2011 | 0 | 29,75 | AJUÍZADO |
| 1400647 | 2011 | 0 | 25,00 | AJUÍZADO |
| 1401269 | 2011 | 0 | 49,58 | AJUÍZADO |
| 1400654 | 2011 | 0 | 31,53 | AJUÍZADO |
| 1401235 | 2011 | 0 | 49,58 | AJUÍZADO |
| 1400572 | 2011 | 0 | 25,20 | AJUÍZADO |
| 1401026 | 2011 | 0 | 21,00 | AJUÍZADO |
| 1400658 | 2011 | 0 | 23,80 | AJUÍZADO |
| 1400573 | 2011 | 0 | 29,75 | AJUÍZADO |
| 1400569 | 2011 | 0 | 33,60 | AJUÍZADO |
| 1400963 | 2011 | 0 | 21,00 | AJUÍZADO |
| 1400620 | 2011 | 0 | 26,16 | AJUÍZADO |
| 1371323 | 2010 | 0 | 35,00 | AJUÍZADO |
| 1371278 | 2010 | 0 | 28,65 | AJUÍZADO |
| 1371258 | 2010 | 0 | 21,00 | AJUÍZADO |
| 1371328 | 2010 | 0 | 35,00 | AJUÍZADO |
| 1371412 | 2010 | 0 | 21,00 | AJUÍZADO |
| 1371194 | 2010 | 0 | 33,60 | AJUÍZADO |
| 1371279 | 2010 | 0 | 28,65 | AJUÍZADO |
| 1371106 | 2010 | 0 | 29,75 | AJUÍZADO |
| 1371546 | 2010 | 0 | 29,75 | AJUÍZADO |
| 1371154 | 2010 | 0 | 26,16 | AJUÍZADO |
| 1371104 | 2010 | 0 | 25,20 | AJUÍZADO |
| 1371190 | 2010 | 0 | 31,54 | AJUÍZADO |
| 1371180 | 2010 | 0 | 25,00 | AJUÍZADO |
| 1371768 | 2010 | 0 | 49,58 | AJUÍZADO |
| 1371189 | 2010 | 0 | 31,53 | AJUÍZADO |
| 1371188 | 2010 | 0 | 31,53 | AJUÍZADO |
| 1371414 | 2010 | 0 | 49,58 | AJUÍZADO |
| 1371415 | 2010 | 0 | 49,59 | AJUÍZADO |
| 1371195 | 2010 | 0 | 23,80 | AJUÍZADO |
| 1371196 | 2010 | 0 | 23,80 | AJUÍZADO |
| 1371339 | 2010 | 0 | 35,00 | AJUÍZADO |
| 1346948 | 2009 | 0 | 37,42 | AJUÍZADO |
| 1346846 | 2009 | 0 | 20,00 | AJUÍZADO |
| 1346838 | 2009 | 0 | 22,45 | AJUÍZADO |
| 1347061 | 2009 | 0 | 20,41 | AJUÍZADO |
| 1343658 | 2009 | 0 | 23,10 | AJUÍZADO |
| 1343659 | 2009 | 0 | 23,10 | AJUÍZADO |
| 1346999 | 2009 | 0 | 26,19 | AJUÍZADO |
| 1347186 | 2009 | 0 | 29,15 | AJUÍZADO |
| 1346944 | 2009 | 0 | 29,16 | AJUÍZADO |
| 1346844 | 2009 | 0 | 34,99 | AJUÍZADO |
| 1346803 | 2009 | 0 | 32,34 | AJUÍZADO |
| 1346845 | 2009 | 0 | 34,98 | AJUÍZADO |
| 1346810 | 2009 | 0 | 32,34 | AJUÍZADO |
| 1347006 | 2009 | 0 | 20,41 | AJUÍZADO |
| 1346808 | 2009 | 0 | 32,73 | AJUÍZADO |
| 1346835 | 2009 | 0 | 22,45 | AJUÍZADO |
| 1346807 | 2009 | 0 | 32,72 | AJUÍZADO |
| 1347040 | 2009 | 0 | 23,32 | AJUÍZADO |
| 1324906 | 2008 | 0 | 23,10 | INSCRITO |
| 1328215 | 2008 | 0 | 22,45 | INSCRITO |
| 1328214 | 2008 | 0 | 22,45 | INSCRITO |
| 1328264 | 2008 | 0 | 16,85 | INSCRITO |
| 1324907 | 2008 | 0 | 23,10 | INSCRITO |
| 1328317 | 2008 | 0 | 29,16 | INSCRITO |
| 1328428 | 2008 | 0 | 23,32 | INSCRITO |
| 1328574 | 2008 | 0 | 29,15 | INSCRITO |
| 1328422 | 2008 | 0 | 26,19 | INSCRITO |
| 1328307 | 2008 | 0 | 14,85 | INSCRITO |
| 1328284 | 2008 | 0 | 16,50 | INSCRITO |
| 1328201 | 2008 | 0 | 38,49 | INSCRITO |
| 1328265 | 2008 | 0 | 17,49 | INSCRITO |
| 1328160 | 2008 | 0 | 32,34 | INSCRITO |
| 1328167 | 2008 | 0 | 32,34 | INSCRITO |
| 1328165 | 2008 | 0 | 32,73 | INSCRITO |
| 1328164 | 2008 | 0 | 32,72 | INSCRITO |
| 1328168 | 2008 | 0 | 18,48 | INSCRITO |
| 1328316 | 2008 | 0 | 37,42 | INSCRITO |
| 1328410 | 2008 | 0 | 20,41 | INSCRITO |
| 1328313 | 2008 | 0 | 33,68 | INSCRITO |
| 1328232 | 2008 | 0 | 34,99 | INSCRITO |
| 1328418 | 2008 | 0 | 20,41 | INSCRITO |
| 1328233 | 2008 | 0 | 34,98 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 12.273,54
Valor original total da dívida: R$ 12.273,54
Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51