| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 1865643 | 2022 | 0 | 53,59 | INSCRITO |
| 1865774 | 2022 | 0 | 75,92 | INSCRITO |
| 1865774 | 2022 | 1 | 37,96 | INSCRITO |
| 1865774 | 2022 | 2 | 37,96 | INSCRITO |
| 1818963 | 2021 | 0 | 48,39 | INSCRITO |
| 1819094 | 2021 | 0 | 68,55 | INSCRITO |
| 1819094 | 2021 | 1 | 34,27 | INSCRITO |
| 1819094 | 2021 | 2 | 34,28 | INSCRITO |
| 1778310 | 2020 | 0 | 65,72 | INSCRITO |
| 1778179 | 2020 | 0 | 46,39 | INSCRITO |
| 1739085 | 2019 | 0 | 63,64 | INSCRITO |
| 1738966 | 2019 | 0 | 44,92 | INSCRITO |
| 1697241 | 2018 | 0 | 61,17 | AJUÍZADO |
| 1697110 | 2018 | 0 | 43,18 | AJUÍZADO |
| 1662075 | 2017 | 0 | 59,50 | AJUÍZADO |
| 1661944 | 2017 | 0 | 42,00 | AJUÍZADO |
| 1626002 | 2016 | 0 | 42,00 | AJUÍZADO |
| 1626133 | 2016 | 0 | 59,50 | AJUÍZADO |
| 1592036 | 2015 | 0 | 42,00 | AJUÍZADO |
| 1592164 | 2015 | 0 | 59,50 | AJUÍZADO |
| 1555596 | 2014 | 0 | 59,50 | AJUÍZADO |
| 1555505 | 2014 | 0 | 42,00 | AJUÍZADO |
| 1515914 | 2013 | 0 | 42,00 | AJUÍZADO |
| 1516044 | 2013 | 0 | 59,50 | AJUÍZADO |
| 1432494 | 2012 | 0 | 29,75 | AJUÍZADO |
| 1432495 | 2012 | 0 | 29,75 | AJUÍZADO |
| 1432492 | 2012 | 0 | 21,00 | AJUÍZADO |
| 1432493 | 2012 | 0 | 21,00 | AJUÍZADO |
| 1401278 | 2011 | 0 | 29,75 | AJUÍZADO |
| 1401277 | 2011 | 0 | 29,75 | AJUÍZADO |
| 1401275 | 2011 | 0 | 21,00 | AJUÍZADO |
| 1401276 | 2011 | 0 | 21,00 | AJUÍZADO |
| 1371811 | 2010 | 0 | 29,75 | AJUÍZADO |
| 1371810 | 2010 | 0 | 29,75 | AJUÍZADO |
| 1371808 | 2010 | 0 | 21,00 | AJUÍZADO |
| 1371809 | 2010 | 0 | 21,00 | AJUÍZADO |
| 1347190 | 2009 | 0 | 20,00 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 1.547,94
Valor original total da dívida: R$ 1.547,94
Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51