| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 1858075 | 2022 | 0 | 54,12 | AJUÍZADO |
| 1860838 | 2022 | 0 | 184,54 | AJUÍZADO |
| 1866216 | 2022 | 0 | 86,12 | AJUÍZADO |
| 1858076 | 2022 | 0 | 137,24 | AJUÍZADO |
| 1811388 | 2021 | 0 | 48,87 | AJUÍZADO |
| 1819536 | 2021 | 0 | 77,76 | AJUÍZADO |
| 1814153 | 2021 | 0 | 166,64 | AJUÍZADO |
| 1811389 | 2021 | 0 | 123,93 | AJUÍZADO |
| 1770601 | 2020 | 0 | 46,85 | AJUÍZADO |
| 1770602 | 2020 | 0 | 118,81 | AJUÍZADO |
| 1778752 | 2020 | 0 | 74,55 | AJUÍZADO |
| 1773373 | 2020 | 0 | 159,76 | AJUÍZADO |
| 1739507 | 2019 | 0 | 72,19 | AJUÍZADO |
| 1734381 | 2019 | 0 | 154,70 | AJUÍZADO |
| 1731683 | 2019 | 0 | 115,05 | AJUÍZADO |
| 1731682 | 2019 | 0 | 45,37 | AJUÍZADO |
| 1689547 | 2018 | 0 | 43,61 | AJUÍZADO |
| 1697683 | 2018 | 0 | 69,39 | AJUÍZADO |
| 1689548 | 2018 | 0 | 110,59 | AJUÍZADO |
| 1692306 | 2018 | 0 | 148,71 | AJUÍZADO |
| 1662517 | 2017 | 0 | 67,50 | AJUÍZADO |
| 1654370 | 2017 | 0 | 107,58 | AJUÍZADO |
| 1654369 | 2017 | 0 | 42,42 | AJUÍZADO |
| 1657137 | 2017 | 0 | 144,66 | AJUÍZADO |
| 1618442 | 2016 | 0 | 107,58 | AJUÍZADO |
| 1626575 | 2016 | 0 | 67,50 | AJUÍZADO |
| 1621204 | 2016 | 0 | 144,66 | AJUÍZADO |
| 1618441 | 2016 | 0 | 42,42 | AJUÍZADO |
| 1584717 | 2015 | 0 | 42,42 | AJUÍZADO |
| 1592600 | 2015 | 0 | 67,50 | AJUÍZADO |
| 1584718 | 2015 | 0 | 107,58 | AJUÍZADO |
| 1587331 | 2015 | 0 | 144,66 | AJUÍZADO |
| 1539415 | 2014 | 0 | 42,42 | AJUÍZADO |
| 1540075 | 2014 | 0 | 67,50 | AJUÍZADO |
| 1539416 | 2014 | 0 | 107,58 | AJUÍZADO |
| 1539795 | 2014 | 0 | 144,66 | AJUÍZADO |
| 1511080 | 2013 | 0 | 144,66 | AJUÍZADO |
| 1508302 | 2013 | 0 | 42,42 | AJUÍZADO |
| 1508303 | 2013 | 0 | 107,58 | AJUÍZADO |
| 1516488 | 2013 | 0 | 67,50 | AJUÍZADO |
| 1432577 | 2012 | 0 | 33,75 | AJUÍZADO |
| 1432568 | 2012 | 0 | 21,21 | AJUÍZADO |
| 1432576 | 2012 | 0 | 33,75 | AJUÍZADO |
| 1432572 | 2012 | 0 | 35,86 | AJUÍZADO |
| 1432571 | 2012 | 0 | 35,86 | AJUÍZADO |
| 1432570 | 2012 | 0 | 35,86 | AJUÍZADO |
| 1432569 | 2012 | 0 | 21,21 | AJUÍZADO |
| 1432573 | 2012 | 0 | 48,22 | AJUÍZADO |
| 1432574 | 2012 | 0 | 48,22 | AJUÍZADO |
| 1432575 | 2012 | 0 | 48,22 | AJUÍZADO |
| 1401353 | 2011 | 0 | 35,86 | AJUÍZADO |
| 1401350 | 2011 | 0 | 21,21 | AJUÍZADO |
| 1401349 | 2011 | 0 | 21,21 | AJUÍZADO |
| 1401354 | 2011 | 0 | 48,22 | AJUÍZADO |
| 1401355 | 2011 | 0 | 48,22 | AJUÍZADO |
| 1401356 | 2011 | 0 | 48,22 | AJUÍZADO |
| 1401358 | 2011 | 0 | 33,75 | AJUÍZADO |
| 1401357 | 2011 | 0 | 33,75 | AJUÍZADO |
| 1401352 | 2011 | 0 | 35,86 | AJUÍZADO |
| 1401351 | 2011 | 0 | 35,86 | AJUÍZADO |
| 1371907 | 2010 | 0 | 48,22 | AJUÍZADO |
| 1371905 | 2010 | 0 | 48,22 | AJUÍZADO |
| 1371906 | 2010 | 0 | 48,22 | AJUÍZADO |
| 1371908 | 2010 | 0 | 33,75 | AJUÍZADO |
| 1371901 | 2010 | 0 | 21,21 | AJUÍZADO |
| 1371900 | 2010 | 0 | 21,21 | AJUÍZADO |
| 1371902 | 2010 | 0 | 35,86 | AJUÍZADO |
| 1371909 | 2010 | 0 | 33,75 | AJUÍZADO |
| 1371904 | 2010 | 0 | 35,86 | AJUÍZADO |
| 1371903 | 2010 | 0 | 35,86 | AJUÍZADO |
| 1347238 | 2009 | 0 | 24,75 | AJUÍZADO |
| 1347235 | 2009 | 0 | 20,00 | AJUÍZADO |
| 1347237 | 2009 | 0 | 30,03 | AJUÍZADO |
| 1347236 | 2009 | 0 | 39,67 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 5.050,53
Valor original total da dívida: R$ 5.050,53
Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51