Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 7401 - RAIMUNDO GOMES DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
1866953 2022 0 1.023,76 AJUÍZADO
1820274 2021 0 924,47 AJUÍZADO
1779491 2020 0 886,27 AJUÍZADO
1740229 2019 0 858,21 AJUÍZADO
1698422 2018 0 824,96 AJUÍZADO
1663263 2017 0 802,49 AJUÍZADO
1627315 2016 0 802,49 AJUÍZADO
1593289 2015 0 802,49 AJUÍZADO
1541497 2014 0 802,49 AJUÍZADO
1517225 2013 0 802,47 AJUÍZADO
1432686 2012 0 267,49 AJUÍZADO
1432685 2012 0 267,50 AJUÍZADO
1432684 2012 0 267,50 AJUÍZADO
1401480 2011 0 267,50 AJUÍZADO
1401481 2011 0 267,50 AJUÍZADO
1401482 2011 0 267,49 AJUÍZADO
1372043 2010 0 267,50 AJUÍZADO
1372044 2010 0 267,49 AJUÍZADO
1372042 2010 0 267,50 AJUÍZADO
1347325 2009 0 42,37 AJUÍZADO
1347326 2009 0 42,37 AJUÍZADO
1347327 2009 0 42,37 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 11.064,68

Valor original total da dívida: R$ 11.064,68

Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5