Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 750 - ANTONIO RIBEIRO DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
1860777 2022 0 78,08 AJUÍZADO
1860829 2022 0 78,99 AJUÍZADO
1860922 2022 0 64,49 AJUÍZADO
1860807 2022 0 86,12 AJUÍZADO
1860920 2022 0 92,81 AJUÍZADO
1814092 2021 0 70,50 AJUÍZADO
1814144 2021 0 71,33 AJUÍZADO
1814237 2021 0 58,23 AJUÍZADO
1814122 2021 0 77,76 AJUÍZADO
1814235 2021 0 83,81 AJUÍZADO
1773314 2020 0 67,59 AJUÍZADO
1773364 2020 0 68,39 AJUÍZADO
1773342 2020 0 74,55 AJUÍZADO
1773455 2020 0 80,34 AJUÍZADO
1773457 2020 0 55,83 AJUÍZADO
1734372 2019 0 66,22 AJUÍZADO
1734350 2019 0 72,19 AJUÍZADO
1734323 2019 0 65,45 AJUÍZADO
1734465 2019 0 54,06 AJUÍZADO
1734463 2019 0 77,80 AJUÍZADO
1692247 2018 0 62,91 AJUÍZADO
1692275 2018 0 69,39 AJUÍZADO
1692297 2018 0 63,65 AJUÍZADO
1692388 2018 0 74,79 AJUÍZADO
1692390 2018 0 51,97 AJUÍZADO
1657219 2017 0 72,75 AJUÍZADO
1657106 2017 0 67,50 AJUÍZADO
1657078 2017 0 61,20 AJUÍZADO
1657128 2017 0 61,92 AJUÍZADO
1657221 2017 0 50,55 AJUÍZADO
1621173 2016 0 67,50 AJUÍZADO
1621145 2016 0 61,20 AJUÍZADO
1621195 2016 0 61,92 AJUÍZADO
1621286 2016 0 72,75 AJUÍZADO
1621288 2016 0 50,55 AJUÍZADO
1587414 2015 0 50,55 AJUÍZADO
1587300 2015 0 67,50 AJUÍZADO
1587412 2015 0 72,75 AJUÍZADO
1587272 2015 0 61,20 AJUÍZADO
1587322 2015 0 61,92 AJUÍZADO
1539877 2014 0 72,75 AJUÍZADO
1539736 2014 0 61,20 AJUÍZADO
1539786 2014 0 61,92 AJUÍZADO
1539879 2014 0 50,55 AJUÍZADO
1539376 2014 0 67,50 AJUÍZADO
1511164 2013 0 50,54 AJUÍZADO
1511019 2013 0 61,20 AJUÍZADO
1511071 2013 0 61,92 AJUÍZADO
1508252 2013 0 67,50 AJUÍZADO
1511162 2013 0 72,74 AJUÍZADO
1416508 2012 0 30,60 AJUÍZADO
1416515 2012 0 30,96 AJUÍZADO
1416514 2012 0 30,96 AJUÍZADO
1416509 2012 0 30,60 AJUÍZADO
1416507 2012 0 33,75 AJUÍZADO
1416504 2012 0 33,75 AJUÍZADO
1416513 2012 0 36,37 AJUÍZADO
1416512 2012 0 36,38 AJUÍZADO
1416510 2012 0 25,27 AJUÍZADO
1416511 2012 0 25,27 AJUÍZADO
1385100 2011 0 25,27 AJUÍZADO
1385096 2011 0 33,75 AJUÍZADO
1385097 2011 0 33,75 AJUÍZADO
1385101 2011 0 25,27 AJUÍZADO
1385103 2011 0 36,37 AJUÍZADO
1385102 2011 0 36,38 AJUÍZADO
1385104 2011 0 30,96 AJUÍZADO
1385105 2011 0 30,96 AJUÍZADO
1385098 2011 0 30,60 AJUÍZADO
1385099 2011 0 30,60 AJUÍZADO
1356158 2010 0 25,28 AJUÍZADO
1356157 2010 0 25,27 AJUÍZADO
1356161 2010 0 30,96 AJUÍZADO
1356156 2010 0 30,60 AJUÍZADO
1356155 2010 0 30,60 AJUÍZADO
1356162 2010 0 30,96 AJUÍZADO
1356152 2010 0 33,75 AJUÍZADO
1356151 2010 0 33,75 AJUÍZADO
1356160 2010 0 36,37 AJUÍZADO
1356159 2010 0 36,38 AJUÍZADO
1337554 2009 0 27,22 AJUÍZADO
1337557 2009 0 21,34 AJUÍZADO
1337553 2009 0 20,00 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 4.347,13

Valor original total da dívida: R$ 4.347,13

Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5