| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 1810932 | 2021 | 0 | 119,47 | INSCRITO |
| 1810932 | 2021 | 1 | 39,82 | INSCRITO |
| 1810932 | 2021 | 2 | 39,82 | INSCRITO |
| 1810932 | 2021 | 3 | 39,83 | INSCRITO |
| 1770145 | 2020 | 0 | 114,54 | INSCRITO |
| 1731237 | 2019 | 0 | 110,91 | INSCRITO |
| 1689093 | 2018 | 0 | 106,61 | INSCRITO |
| 1653913 | 2017 | 0 | 103,71 | INSCRITO |
| 1659316 | 2017 | 0 | 33,60 | CDA |
| 1617988 | 2016 | 0 | 103,71 | INSCRITO |
| 1623378 | 2016 | 0 | 33,60 | CDA |
| 1584275 | 2015 | 0 | 103,71 | INSCRITO |
| 1589451 | 2015 | 0 | 33,60 | CDA |
| 1544080 | 2014 | 0 | 103,71 | INSCRITO |
| 1552795 | 2014 | 0 | 33,60 | CDA |
| 1507845 | 2013 | 0 | 103,71 | AJUÍZADO |
| 1513274 | 2013 | 0 | 33,60 | AJUÍZADO |
| 1416525 | 2012 | 0 | 34,57 | AJUÍZADO |
| 1416526 | 2012 | 0 | 34,57 | AJUÍZADO |
| 1416527 | 2012 | 0 | 34,57 | AJUÍZADO |
| 1416528 | 2012 | 0 | 33,60 | AJUÍZADO |
| 1385119 | 2011 | 0 | 34,57 | AJUÍZADO |
| 1385120 | 2011 | 0 | 33,60 | AJUÍZADO |
| 1385118 | 2011 | 0 | 34,57 | AJUÍZADO |
| 1385117 | 2011 | 0 | 34,57 | AJUÍZADO |
| 1356179 | 2010 | 0 | 34,57 | AJUÍZADO |
| 1356178 | 2010 | 0 | 34,57 | AJUÍZADO |
| 1356177 | 2010 | 0 | 34,57 | AJUÍZADO |
| 1337565 | 2009 | 0 | 35,36 | AJUÍZADO |
| 1337566 | 2009 | 0 | 20,00 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 1.691,24
Valor original total da dívida: R$ 1.691,24
Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51