Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 19616 - WESCLEY OLIVEIRA BESSA
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: 93729308300
Tributo: PER

PER

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
1891535 2023 2 146,19 9,31 29,24 0,00 184,74 INSCRITO
1957432 2023 3 169,35 1,69 25,15 0,00 196,19 INSCRITO
1893084 2023 5 64,73 0,65 8,76 0,00 74,14 INSCRITO
1843997 2022 0 26,99 5,60 5,40 0,00 37,99 INSCRITO
1848285 2022 0 22,49 4,46 4,50 0,00 31,45 INSCRITO
1848529 2022 0 25,43 4,31 5,09 0,00 34,83 INSCRITO
1844429 2022 0 26,99 3,98 5,40 0,00 36,37 INSCRITO
1844418 2022 0 26,99 3,98 5,40 0,00 36,37 INSCRITO
1844333 2022 0 26,99 4,29 5,40 0,00 36,68 INSCRITO
1844189 2022 0 26,99 4,84 5,40 0,00 37,23 INSCRITO
1844124 2022 0 26,99 5,12 5,40 0,00 37,51 INSCRITO
1844126 2022 0 26,99 5,12 5,40 0,00 37,51 INSCRITO
1844149 2022 0 26,99 5,12 5,40 0,00 37,51 INSCRITO
1843995 2022 0 26,99 5,60 5,40 0,00 37,99 INSCRITO
1848438 2022 0 22,14 3,97 4,43 0,00 30,54 INSCRITO
1843999 2022 0 26,99 5,60 5,40 0,00 37,99 INSCRITO
1844019 2022 0 26,99 5,60 5,40 0,00 37,99 INSCRITO
1843861 2022 0 26,99 5,80 5,40 0,00 38,19 INSCRITO
1848391 2022 0 41,21 7,82 8,24 0,00 57,27 INSCRITO
1844754 2022 0 42,63 9,17 8,53 0,00 60,33 INSCRITO
1844813 2022 0 44,29 9,52 8,86 0,00 62,67 INSCRITO
1844778 2022 0 44,29 9,52 8,86 0,00 62,67 AJUÍZADO
1843988 2022 0 13,84 2,98 2,77 0,00 19,59 INSCRITO
1844425 2022 0 13,84 2,04 2,77 0,00 18,65 INSCRITO
1844383 2022 0 13,84 2,20 2,77 0,00 18,81 INSCRITO
1845369 2022 0 13,84 2,20 2,77 0,00 18,81 INSCRITO
1845185 2022 0 13,84 2,48 2,77 0,00 19,09 INSCRITO
1844234 2022 0 13,84 2,48 2,77 0,00 19,09 INSCRITO
1844185 2022 0 13,84 2,63 2,77 0,00 19,24 INSCRITO
1847747 2022 0 13,84 2,74 2,77 0,00 19,35 INSCRITO
1844043 2022 0 13,84 2,87 2,77 0,00 19,48 INSCRITO
1848347 2022 0 22,14 4,20 4,43 0,00 30,77 INSCRITO
1844056 2022 0 15,30 3,03 3,06 0,00 21,39 INSCRITO
1848913 2022 0 22,14 2,57 4,43 0,00 29,14 INSCRITO
1848926 2022 0 22,14 2,57 4,43 0,00 29,14 INSCRITO
1848895 2022 0 22,14 2,57 4,43 0,00 29,14 INSCRITO
1848930 2022 0 22,14 2,57 4,43 0,00 29,14 INSCRITO
1848648 2022 0 22,14 3,26 4,43 0,00 29,83 INSCRITO
1848669 2022 0 22,14 3,26 4,43 0,00 29,83 INSCRITO
1848262 2022 0 22,14 4,39 4,43 0,00 30,96 INSCRITO
1844700 2022 0 46,29 9,95 9,26 0,00 65,50 INSCRITO
1844732 2022 0 49,82 10,71 9,96 0,00 70,49 INSCRITO
1844814 2022 0 49,82 10,71 9,96 0,00 70,49 INSCRITO
1844719 2022 0 49,82 10,71 9,96 0,00 70,49 INSCRITO
1844728 2022 0 49,82 10,71 9,96 0,00 70,49 INSCRITO
1844801 2022 0 49,82 10,71 9,96 0,00 70,49 CDA
1844860 2022 0 49,82 10,33 9,96 0,00 70,11 INSCRITO
1844867 2022 0 49,82 10,33 9,96 0,00 70,11 INSCRITO
1844730 2022 0 48,99 10,53 9,80 0,00 69,32 INSCRITO
1844872 2022 0 46,57 9,66 9,31 0,00 65,54 INSCRITO
1844797 2022 0 45,40 9,76 9,08 0,00 64,24 AJUÍZADO
1844716 2022 0 44,98 9,67 9,00 0,00 63,65 AJUÍZADO
1844729 2022 0 44,98 9,67 9,00 0,00 63,65 INSCRITO
1844804 2022 0 44,98 9,67 9,00 0,00 63,65 INSCRITO
1844733 2022 0 44,98 9,67 9,00 0,00 63,65 AJUÍZADO
1844699 2022 0 52,94 11,38 10,59 0,00 74,91 CDA
1844781 2022 0 44,29 9,52 8,86 0,00 62,67 INSCRITO
1844673 2022 0 44,29 9,52 8,86 0,00 62,67 CDA
1844660 2022 0 44,29 9,52 8,86 0,00 62,67 AJUÍZADO
1844792 2022 0 83,32 17,91 16,66 0,00 117,89 INSCRITO
1844769 2022 0 82,42 17,72 16,48 0,00 116,62 INSCRITO
1844802 2022 0 44,98 9,67 9,00 0,00 63,65 INSCRITO
1844651 2022 0 44,29 9,52 8,86 0,00 62,67 INSCRITO
1844807 2022 0 49,82 10,71 9,96 0,00 70,49 INSCRITO
1844718 2022 0 44,98 9,67 9,00 0,00 63,65 INSCRITO
1844810 2022 0 49,82 10,71 9,96 0,00 70,49 INSCRITO
1848897 2022 0 48,27 5,61 9,65 0,00 63,53 INSCRITO
1848904 2022 0 48,27 5,61 9,65 0,00 63,53 INSCRITO
1881057 2022 4 50,38 7,42 10,08 0,00 67,88 INSCRITO
1799676 2021 0 13,82 3,26 2,76 0,00 19,84 INSCRITO
1798849 2021 0 13,82 3,67 2,76 0,00 20,25 INSCRITO
1799815 2021 0 13,82 3,67 2,76 0,00 20,25 INSCRITO
1799823 2021 0 13,82 3,67 2,76 0,00 20,25 INSCRITO
1798847 2021 0 13,82 3,67 2,76 0,00 20,25 INSCRITO
1798912 2021 0 13,82 3,65 2,76 0,00 20,23 INSCRITO
1799984 2021 0 13,82 3,63 2,76 0,00 20,21 INSCRITO
1799366 2021 0 13,82 3,45 2,76 0,00 20,03 INSCRITO
1799619 2021 0 13,82 3,26 2,76 0,00 19,84 INSCRITO
1799651 2021 0 13,82 3,26 2,76 0,00 19,84 INSCRITO
1799939 2021 0 25,35 6,67 5,07 0,00 37,09 INSCRITO
1799667 2021 0 13,82 3,26 2,76 0,00 19,84 INSCRITO
1835216 2021 2 45,15 11,07 9,03 0,00 65,25 INSCRITO
1835644 2021 2 305,49 74,91 61,10 0,00 441,50 INSCRITO
1840783 2021 3 155,96 32,35 31,19 0,00 219,50 INSCRITO
1835182 2021 4 47,21 11,14 9,44 0,00 67,79 INSCRITO
1835509 2021 4 60,58 14,29 12,12 0,00 86,99 INSCRITO
1835342 2021 5 44,00 10,12 8,80 0,00 62,92 INSCRITO
1835228 2021 5 40,84 9,39 8,17 0,00 58,40 INSCRITO
1835481 2021 7 41,64 8,95 8,33 0,00 58,92 INSCRITO
1835269 2021 7 40,92 8,80 8,18 0,00 57,90 INSCRITO
1835183 2021 10 41,39 7,86 8,28 0,00 57,53 INSCRITO
1757965 2020 0 13,25 3,88 2,65 0,00 19,78 INSCRITO
1756970 2020 0 13,25 3,88 2,65 0,00 19,78 INSCRITO
1756900 2020 0 13,25 3,88 2,65 0,00 19,78 INSCRITO
1758047 2020 0 13,25 3,83 2,65 0,00 19,73 INSCRITO
1758117 2020 0 13,25 3,79 2,65 0,00 19,69 INSCRITO
1715146 2019 0 12,83 4,47 2,57 0,00 19,87 INSCRITO
1714831 2019 1 74,04 28,01 14,81 0,00 116,86 INSCRITO
1718634 2019 2 93,44 34,33 18,69 0,00 146,46 INSCRITO
1677966 2018 0 12,34 5,52 2,47 0,00 20,33 INSCRITO
1678888 2018 0 12,34 5,18 2,47 0,00 19,99 INSCRITO
1677985 2018 0 12,34 5,52 2,47 0,00 20,33 INSCRITO
1642475 2017 0 12,00 5,99 2,40 0,00 20,39 INSCRITO
1641294 2017 0 12,00 6,09 2,40 0,00 20,49 INSCRITO
1640906 2017 0 22,00 11,95 4,40 0,00 38,35 CDA
1642397 2017 0 12,00 6,09 2,40 0,00 20,49 INSCRITO
1641081 2017 0 12,00 6,39 2,40 0,00 20,79 INSCRITO
1642068 2017 0 12,00 6,52 2,40 0,00 20,92 INSCRITO
1640917 2017 0 12,00 6,52 2,40 0,00 20,92 INSCRITO
1640816 2017 0 12,00 6,62 2,40 0,00 21,02 INSCRITO
1641881 2017 0 12,00 6,62 2,40 0,00 21,02 INSCRITO
1641813 2017 0 12,00 6,62 2,40 0,00 21,02 INSCRITO
1641825 2017 0 12,00 6,62 2,40 0,00 21,02 INSCRITO
1606300 2016 0 22,00 13,60 4,40 0,00 40,00 INSCRITO
1606810 2016 0 12,00 8,34 2,40 0,00 22,74 CDA
1606806 2016 0 12,00 8,34 2,40 0,00 22,74 INSCRITO
1607071 2016 0 12,00 7,95 2,40 0,00 22,35 INSCRITO
1610266 2016 0 12,00 8,34 2,40 0,00 22,74 CDA
1605775 2016 0 12,00 8,34 2,40 0,00 22,74 AJUÍZADO
1607003 2016 0 12,00 8,09 2,40 0,00 22,49 CDA
1607005 2016 0 12,00 8,09 2,40 0,00 22,49 CDA
1607736 2016 0 12,00 7,01 2,40 0,00 21,41 INSCRITO
1639137 2016 0 12,00 7,01 2,40 0,00 21,41 INSCRITO
1607614 2016 0 12,00 7,14 2,40 0,00 21,54 INSCRITO
1607436 2016 0 12,00 7,42 2,40 0,00 21,82 CDA
1607284 2016 0 12,00 7,69 2,40 0,00 22,09 INSCRITO
1607119 2016 0 12,00 7,82 2,40 0,00 22,22 INSCRITO
1571217 2015 0 12,00 9,84 2,40 0,00 24,24 AJUÍZADO
1571201 2015 0 12,00 8,73 2,40 0,00 23,13 AJUÍZADO
1563130 2015 0 12,00 8,73 2,40 0,00 23,13 AJUÍZADO
1532510 2014 0 12,00 10,89 2,40 0,00 25,29 AJUÍZADO

Valor original total PER: R$ 24,91

Valor original total da dívida: R$ 24,91

Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo UNICEF 2021-2024
Selo ATRICON Prata 2023