Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
1853619 | 2022 | 0 | 50,52 | CDA |
1858850 | 2022 | 0 | 86,12 | CDA |
1853620 | 2022 | 0 | 63,15 | CDA |
1806932 | 2021 | 0 | 57,03 | CDA |
1812165 | 2021 | 0 | 77,76 | CDA |
1806931 | 2021 | 0 | 45,62 | CDA |
1766137 | 2020 | 0 | 54,67 | CDA |
1771378 | 2020 | 0 | 74,55 | CDA |
1766136 | 2020 | 0 | 43,73 | CDA |
1727453 | 2019 | 0 | 42,35 | CDA |
1727454 | 2019 | 0 | 52,94 | CDA |
1732439 | 2019 | 0 | 72,19 | CDA |
1685174 | 2018 | 0 | 40,71 | CDA |
1690326 | 2018 | 0 | 69,39 | CDA |
1685175 | 2018 | 0 | 50,89 | CDA |
1649985 | 2017 | 0 | 49,50 | INSCRITO |
1655150 | 2017 | 0 | 67,50 | INSCRITO |
1649984 | 2017 | 0 | 39,60 | INSCRITO |
1614075 | 2016 | 0 | 49,50 | INSCRITO |
1619221 | 2016 | 0 | 67,50 | INSCRITO |
1614074 | 2016 | 0 | 39,60 | INSCRITO |
1503895 | 2013 | 0 | 49,50 | AJUÍZADO |
1503894 | 2013 | 0 | 39,60 | AJUÍZADO |
1509084 | 2013 | 0 | 67,50 | AJUÍZADO |
1433026 | 2012 | 0 | 24,75 | AJUÍZADO |
1433024 | 2012 | 0 | 33,75 | AJUÍZADO |
1433023 | 2012 | 0 | 33,75 | AJUÍZADO |
1433025 | 2012 | 0 | 39,60 | AJUÍZADO |
1433027 | 2012 | 0 | 24,75 | AJUÍZADO |
1401813 | 2011 | 0 | 33,75 | AJUÍZADO |
1401814 | 2011 | 0 | 33,75 | AJUÍZADO |
1401817 | 2011 | 0 | 24,75 | AJUÍZADO |
1401818 | 2011 | 0 | 24,75 | AJUÍZADO |
1401816 | 2011 | 0 | 39,60 | AJUÍZADO |
1372421 | 2010 | 0 | 33,75 | AJUÍZADO |
1372424 | 2010 | 0 | 24,75 | AJUÍZADO |
1372423 | 2010 | 0 | 24,75 | AJUÍZADO |
1372420 | 2010 | 0 | 33,75 | AJUÍZADO |
1372422 | 2010 | 0 | 39,60 | AJUÍZADO |
1347575 | 2009 | 0 | 20,00 | AJUÍZADO |
1315007 | 2009 | 0 | 166,07 | AJUÍZADO |
1347572 | 2009 | 0 | 22,27 | AJUÍZADO |
1315006 | 2009 | 0 | 159,16 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 2.188,72
Valor original total da dívida: R$ 2.188,72
Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51