Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 7641 - RICARDO JOSE DAS CHAGAS CARNEIRO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
1857939 2022 0 143,52 AJUÍZADO
1811252 2021 0 129,60 AJUÍZADO
1770464 2020 0 124,24 AJUÍZADO
1750209 2019 0 120,31 AJUÍZADO
1689412 2018 0 115,65 AJUÍZADO
1654234 2017 0 112,50 AJUÍZADO
1618306 2016 0 112,50 AJUÍZADO
1584585 2015 0 112,50 AJUÍZADO
1548504 2014 0 112,50 AJUÍZADO
1508167 2013 0 112,50 AJUÍZADO
1433094 2012 0 37,50 AJUÍZADO
1433093 2012 0 37,50 AJUÍZADO
1433092 2012 0 37,50 AJUÍZADO
1401886 2011 0 37,50 AJUÍZADO
1401884 2011 0 37,50 AJUÍZADO
1401885 2011 0 37,50 AJUÍZADO
1372493 2010 0 37,50 AJUÍZADO
1372495 2010 0 37,50 AJUÍZADO
1372491 2010 0 37,50 AJUÍZADO
1347611 2009 0 29,70 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 1.563,02

Valor original total da dívida: R$ 1.563,02

Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5