| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 1857752 | 2022 | 0 | 92,93 | INSCRITO |
| 1861170 | 2022 | 0 | 31,90 | INSCRITO |
| 1857752 | 2022 | 1 | 30,97 | INSCRITO |
| 1857752 | 2022 | 2 | 30,97 | INSCRITO |
| 1857752 | 2022 | 3 | 30,99 | INSCRITO |
| 1814485 | 2021 | 0 | 28,80 | INSCRITO |
| 1811064 | 2021 | 0 | 83,91 | INSCRITO |
| 1811064 | 2021 | 1 | 41,95 | INSCRITO |
| 1811064 | 2021 | 2 | 41,96 | INSCRITO |
| 1773702 | 2020 | 0 | 27,61 | INSCRITO |
| 1770277 | 2020 | 0 | 80,45 | INSCRITO |
| 1734711 | 2019 | 0 | 26,74 | INSCRITO |
| 1731364 | 2019 | 0 | 77,90 | INSCRITO |
| 1689225 | 2018 | 0 | 74,88 | AJUÍZADO |
| 1692636 | 2018 | 0 | 25,70 | AJUÍZADO |
| 1654045 | 2017 | 0 | 72,84 | AJUÍZADO |
| 1657466 | 2017 | 0 | 25,00 | AJUÍZADO |
| 1618118 | 2016 | 0 | 72,84 | AJUÍZADO |
| 1621534 | 2016 | 0 | 25,00 | AJUÍZADO |
| 1584402 | 2015 | 0 | 72,84 | AJUÍZADO |
| 1587656 | 2015 | 0 | 25,00 | AJUÍZADO |
| 1551766 | 2014 | 0 | 72,84 | AJUÍZADO |
| 1551928 | 2014 | 0 | 25,00 | AJUÍZADO |
| 1511413 | 2013 | 0 | 25,00 | AJUÍZADO |
| 1507975 | 2013 | 0 | 72,84 | AJUÍZADO |
| 1433148 | 2012 | 0 | 25,00 | AJUÍZADO |
| 1433147 | 2012 | 0 | 36,42 | AJUÍZADO |
| 1433146 | 2012 | 0 | 36,42 | AJUÍZADO |
| 1401938 | 2011 | 0 | 36,42 | AJUÍZADO |
| 1401939 | 2011 | 0 | 25,00 | AJUÍZADO |
| 1401937 | 2011 | 0 | 36,42 | AJUÍZADO |
| 1372547 | 2010 | 0 | 36,42 | AJUÍZADO |
| 1372548 | 2010 | 0 | 36,42 | AJUÍZADO |
| 1372549 | 2010 | 0 | 25,00 | AJUÍZADO |
| 1347646 | 2009 | 0 | 20,00 | AJUÍZADO |
| 1347645 | 2009 | 0 | 29,71 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 1.560,09
Valor original total da dívida: R$ 1.560,09
Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51