Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 7725 - ROBERTO SILVA CALDAS

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
1852871 2022 0 63,15 INSCRITO
1852872 2022 0 50,52 INSCRITO
1852871 2022 1 31,57 INSCRITO
1852871 2022 2 31,58 INSCRITO
1806185 2021 0 45,62 INSCRITO
1806183 2021 0 57,03 INSCRITO
1806183 2021 1 28,51 INSCRITO
1806183 2021 2 28,52 INSCRITO
1765388 2020 0 54,67 INSCRITO
1765390 2020 0 43,73 INSCRITO
1749943 2019 0 52,94 INSCRITO
1749945 2019 0 42,35 INSCRITO
1684427 2018 0 50,89 CDA
1684429 2018 0 40,71 CDA
1649237 2017 0 49,50 CDA
1649239 2017 0 39,60 CDA
1613329 2016 0 39,60 CDA
1613327 2016 0 49,50 CDA
1503150 2013 0 49,50 AJUÍZADO
1503152 2013 0 39,60 AJUÍZADO
1433250 2012 0 24,75 AJUÍZADO
1433251 2012 0 24,75 AJUÍZADO
1433253 2012 0 39,60 AJUÍZADO
1402039 2011 0 24,75 AJUÍZADO
1402040 2011 0 24,75 AJUÍZADO
1402041 2011 0 39,60 AJUÍZADO
1372652 2010 0 24,75 AJUÍZADO
1372653 2010 0 24,75 AJUÍZADO
1372654 2010 0 39,60 AJUÍZADO
1347710 2009 0 20,00 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 1.176,39

Valor original total da dívida: R$ 1.176,39

Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5