Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 7792 - ROSA RIBEIRO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
1861182 2022 0 115,74 INSCRITO
1861182 2022 1 38,58 INSCRITO
1861182 2022 2 38,58 INSCRITO
1861182 2022 3 38,58 INSCRITO
1814497 2021 0 104,51 INSCRITO
1814497 2021 1 34,83 INSCRITO
1814497 2021 2 34,83 INSCRITO
1814497 2021 3 34,85 INSCRITO
1773714 2020 0 100,19 INSCRITO
1734723 2019 0 97,02 INSCRITO
1692648 2018 0 93,26 CDA
1657478 2017 0 90,72 CDA
1621546 2016 0 90,72 CDA
1511425 2013 0 90,72 AJUÍZADO
1433352 2012 0 30,24 AJUÍZADO
1433353 2012 0 30,24 AJUÍZADO
1433354 2012 0 30,24 AJUÍZADO
1402148 2011 0 30,24 AJUÍZADO
1402149 2011 0 30,24 AJUÍZADO
1402147 2011 0 30,24 AJUÍZADO
1372774 2010 0 30,24 AJUÍZADO
1372773 2010 0 30,24 AJUÍZADO
1372772 2010 0 30,24 AJUÍZADO
1347795 2009 0 32,05 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 1.307,34

Valor original total da dívida: R$ 1.307,34

Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5