| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 1881914 | 2022 | 0 | 7,66 | 1,37 | 1,53 | 0,00 | 10,56 | INSCRITO |
| 1750720 | 2019 | 0 | 200,00 | 64,58 | 40,00 | 0,00 | 304,58 | INSCRITO |
| 1677172 | 2018 | 0 | 411,20 | 187,67 | 82,24 | 0,00 | 681,11 | CDA |
| 1677167 | 2018 | 0 | 411,20 | 187,67 | 82,24 | 0,00 | 681,11 | CDA |
| 1707038 | 2018 | 0 | 25,70 | 10,59 | 5,14 | 0,00 | 41,43 | INSCRITO |
| 1707099 | 2018 | 0 | 6,17 | 2,54 | 1,23 | 0,00 | 9,94 | INSCRITO |
Valor original total TLO: R$ 6,17
Valor original total da dívida: R$ 6,17
Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51