Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 7988 - SILVIO RUI COSTA ALMEIDA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
1866564 2022 0 357,20 AJUÍZADO
1867207 2022 0 1.971,00 AJUÍZADO
1866563 2022 0 446,50 AJUÍZADO
1852366 2022 0 1.676,44 AJUÍZADO
1820529 2021 0 1.779,85 AJUÍZADO
1819885 2021 0 322,56 AJUÍZADO
1819886 2021 0 403,20 AJUÍZADO
1805672 2021 0 1.513,85 AJUÍZADO
1779101 2020 0 309,23 AJUÍZADO
1779746 2020 0 1.706,30 AJUÍZADO
1764875 2020 0 386,54 AJUÍZADO
1764877 2020 0 1.451,30 AJUÍZADO
1739848 2019 0 299,44 AJUÍZADO
1740472 2019 0 1.321,82 AJUÍZADO
1739849 2019 0 374,30 AJUÍZADO
1726256 2019 0 1.405,35 AJUÍZADO
1683921 2018 0 1.350,91 AJUÍZADO
1683918 2018 0 359,80 AJUÍZADO
1698659 2018 0 1.270,61 AJUÍZADO
1698032 2018 0 287,84 AJUÍZADO
1648721 2017 0 350,00 AJUÍZADO
1663508 2017 0 1.236,00 AJUÍZADO
1662871 2017 0 280,00 AJUÍZADO
1648724 2017 0 1.314,11 AJUÍZADO
1626925 2016 0 280,00 AJUÍZADO
1627551 2016 0 1.236,00 AJUÍZADO
1612814 2016 0 1.314,11 AJUÍZADO
1626926 2016 0 350,00 AJUÍZADO
1592923 2015 0 280,00 AJUÍZADO
1593511 2015 0 1.236,00 AJUÍZADO
1579235 2015 0 1.314,11 AJUÍZADO
1579232 2015 0 350,00 AJUÍZADO
1542269 2014 0 1.314,11 AJUÍZADO
1542891 2014 0 280,00 AJUÍZADO
1542892 2014 0 350,00 AJUÍZADO
1541536 2014 0 1.236,00 AJUÍZADO
1516838 2013 0 279,99 AJUÍZADO
1516839 2013 0 349,98 AJUÍZADO
1517458 2013 0 1.236,00 AJUÍZADO
1502635 2013 0 1.314,09 AJUÍZADO
1433700 2012 0 116,66 AJUÍZADO
1433709 2012 0 438,03 AJUÍZADO
1433705 2012 0 116,67 AJUÍZADO
1433701 2012 0 93,33 AJUÍZADO
1433702 2012 0 93,33 AJUÍZADO
1433707 2012 0 438,04 AJUÍZADO
1433708 2012 0 438,04 AJUÍZADO
1433712 2012 0 412,00 AJUÍZADO
1433711 2012 0 412,00 AJUÍZADO
1433710 2012 0 412,00 AJUÍZADO
1402497 2011 0 93,33 AJUÍZADO
1402500 2011 0 438,04 AJUÍZADO
1402496 2011 0 116,67 AJUÍZADO
1402501 2011 0 412,00 AJUÍZADO
1373158 2010 0 116,67 AJUÍZADO
1373156 2010 0 116,66 AJUÍZADO
1373148 2010 0 116,67 AJUÍZADO
1373151 2010 0 93,33 AJUÍZADO
1373152 2010 0 93,33 AJUÍZADO
1373153 2010 0 93,34 AJUÍZADO
1373160 2010 0 438,04 AJUÍZADO
1373161 2010 0 438,04 AJUÍZADO
1373162 2010 0 438,03 AJUÍZADO
1373163 2010 0 412,00 AJUÍZADO
1373164 2010 0 412,00 AJUÍZADO
1373165 2010 0 412,00 AJUÍZADO
1348060 2009 0 656,25 AJUÍZADO
1354814 2009 0 750,00 AJUÍZADO
1354815 2009 0 750,00 AJUÍZADO
1354816 2009 0 750,00 AJUÍZADO
1348059 2009 0 656,25 AJUÍZADO
1348058 2009 0 493,64 AJUÍZADO
1329505 2008 0 211,04 INSCRITO
1329504 2008 0 211,03 INSCRITO
1329503 2008 0 211,03 INSCRITO
1329502 2008 0 252,89 INSCRITO
1329501 2008 0 252,89 INSCRITO
1329500 2008 0 252,89 INSCRITO
1329492 2008 0 38,50 INSCRITO
1329499 2008 0 38,50 INSCRITO
1329494 2008 0 30,80 INSCRITO
1329495 2008 0 30,80 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 47.691,30

Valor original total da dívida: R$ 47.691,30

Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5